Das Modulhandbuch wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.250-2023 – Data Science
Allgemein
Studiengangsnummer
250
|
Studiengang
Data Science
Data Science |
Fakultät
Physikalische Technik / Informatik
|
Abschluss
Bachelor
|
Erste Immatrikulation
2023
|
Regelstudienzeit in Semestern
7 Semester
|
Erforderliche Credits
210
|
Studienmodus
In Vollzeit studierbar
|
Studienmodell
Keine Angabe
|
Ordnungen
Studienordnung ab 2023 Prüfungsordnung ab 2023 Änderungssatzung vom 12. Mai 2023 Änderungssatzung vom 14. Juli 2023 Studienordnung ab Sommersemester 2024 |
5. Semester | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studienrichtung | |||||||||||||
"Data Science mit Praxispartner" | |||||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||||
PTI01970 | Computergrafik und Virtuelle Welten | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||
PTI17050 | Praxismodul - Abschlussphase | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 10 | 1 | 1 | ||||||||
WIW03350 | Betriebliche Informationssysteme | Deutsch - 100% | 5 | 3 | 3 | ||||||||
WIW03360 | E-Commerce und CRM-Systeme | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 4 | ||||||||
Zwischensumme | 25 | 12 | 3 | 7 | 1 | 1 | |||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtkatalog"mindestens 5 ECTS-Punkte sind zu erbringen | |||||||||||||
Zwischensumme | 5 | ||||||||||||
"Data Science mit Praxissemester" | |||||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||||
PTI17010 | Praxismodul - Phase 1 | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 5 | ||||||||||
PTI17020 | Praxismodul - Phase 2 | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 5 | ||||||||||
PTI17030 | Praxismodul - Phase 3 | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 5 | ||||||||||
PTI17040 | Praxismodul - Phase 4 | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 5 | ||||||||||
PTI17050 | Praxismodul - Abschlussphase | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 10 | 1 | 1 | ||||||||
Zwischensumme | 30 | 1 | 1 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
6. Semester | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||||
PTI01860 | Moderne Methoden im Data Science und Anwendungen I | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||
SPR06600 | Einführung in die Computerlinguistik und die Texttechnologie | Deutsch - 100% | 5 | 3 | 3 | ||||||||
Zwischensumme | 15 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||
Studienrichtung | |||||||||||||
"Data Science mit Praxispartner" | |||||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||||
PTI07770 | Grundlagen der technischen Informatik | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
WIW03820 | Digitale Anwendungssysteme | Deutsch - 100% | 5 | 3 | 3 | ||||||||
Zwischensumme | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtkatalog"mindestens 5 ECTS-Punkte sind zu erbringen | |||||||||||||
Zwischensumme | 5 | ||||||||||||
"Data Science mit Praxissemester" | |||||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtkatalog"mindestens 15 ECTS-Punkte sind zu erbringen | |||||||||||||
Zwischensumme | 15 | ||||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
7. Semester | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||||
PTI01800 | Bachelorprojekt | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 12 | ||||||||||
PTI01870 | Moderne Methoden im Data Science und Anwendungen II | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 8 | 6 | 3 | 3 | |||||||
Zwischensumme | 20 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
Studienrichtung | |||||||||||||
"Data Science mit Praxispartner" | |||||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtkatalog"mindestens 10 ECTS-Punkte sind zu erbringen | |||||||||||||
Zwischensumme | 10 | ||||||||||||
"Data Science mit Praxissemester" | |||||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||||
PTI01970 | Computergrafik und Virtuelle Welten | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||
Zwischensumme | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtkatalog"mindestens 5 ECTS-Punkte sind zu erbringen | |||||||||||||
Zwischensumme | 5 | ||||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
5. Semester | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studienrichtung | ||||||||
"Data Science mit Praxispartner" | ||||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |||
PTI01970 | Computergrafik und Virtuelle Welten | mP (30 min) | 100% | 5 | ||||
PTI17050 | Praxismodul - Abschlussphase | aPL aPL | 200% | 10 | ||||
WIW03350 | Betriebliche Informationssysteme | sP (90 min) | 100% | 5 | ||||
WIW03360 | E-Commerce und CRM-Systeme | aPL (30 min) | 100% | 5 | ||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtkatalog"mindestens 5 ECTS-Punkte sind zu erbringen | ||||||||
"Data Science mit Praxissemester" | ||||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |||
PTI17010 | Praxismodul - Phase 1 | aPL | 5 | |||||
PTI17020 | Praxismodul - Phase 2 | aPL | 5 | |||||
PTI17030 | Praxismodul - Phase 3 | aPL | 5 | |||||
PTI17040 | Praxismodul - Phase 4 | aPL | 5 | |||||
PTI17050 | Praxismodul - Abschlussphase | aPL aPL | 200% | 10 |
6. Semester | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |||
PTI01860 | Moderne Methoden im Data Science und Anwendungen I | aPL | 200% | 10 | ||||
SPR06600 | Einführung in die Computerlinguistik und die Texttechnologie | aPL (30 min) | 100% | 5 | ||||
Studienrichtung | ||||||||
"Data Science mit Praxispartner" | ||||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |||
PTI07770 | Grundlagen der technischen Informatik | PVL sP (90 min) | 100% | 5 | ||||
WIW03820 | Digitale Anwendungssysteme | aPL (20 min) sP (60 min) | 100% | 5 | ||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtkatalog"mindestens 5 ECTS-Punkte sind zu erbringen | ||||||||
"Data Science mit Praxissemester" | ||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtkatalog"mindestens 15 ECTS-Punkte sind zu erbringen |
7. Semester | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |||
PTI01800 | Bachelorprojekt | BA KO (45 min) | 990% | 12 | ||||
PTI01870 | Moderne Methoden im Data Science und Anwendungen II | aPL | 160% | 8 | ||||
Studienrichtung | ||||||||
"Data Science mit Praxispartner" | ||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtkatalog"mindestens 10 ECTS-Punkte sind zu erbringen | ||||||||
"Data Science mit Praxissemester" | ||||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |||
PTI01970 | Computergrafik und Virtuelle Welten | mP (30 min) | 100% | 5 | ||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtkatalog"mindestens 5 ECTS-Punkte sind zu erbringen |