Das Modulhandbuch wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.079-2024 – Informatik (TZ)
Allgemein
|
Studiengangsnummer
079
|
|
Studiengang
Informatik (TZ)
Computer Sciences |
|
Fakultät
Physikalische Technik / Informatik
|
|
Abschluss
Bachelor
|
|
Erste Immatrikulation
2024
|
|
Regelstudienzeit in Semestern
14 Semester
|
|
Erforderliche Credits
210
|
|
Studienmodus
In Teilzeit studierbar
|
|
Studienmodell
|
|
Ordnungen
Änderungssatzung vom 19. Januar 2024 Studienordnung Prüfungsordnung Änderungssatzung vom 14. Juli 2023 |
1. Semester | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
| Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | Pro | |||||
| PTI06610 | Programmierung 1 | Deutsch - 100% | 10 | 6 | 6 | ||||||
| PTI06770 | Anwendungssysteme 1 | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Gesamtsumme | 15 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||
9. Semester | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtsumme | |||||||||||
11. Semester | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtsumme | |||||||||||
13. Semester | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
| Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | Pro | |||||
| PTI06690 | Anwendungssysteme 2 | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| PTI06800 | Computergrafik | Deutsch - 95% Englisch - 5% | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
| Gesamtsumme | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
14. Semester | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
| Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | Pro | |||||
| PTI06760 | Bachelorprojekt | Deutsch - 100% | 15 | 1 | 1 | ||||||
| Gesamtsumme | 15 | 1 | 1 | ||||||||
Praxis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
| Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | Pro | |||||
| PTI06370 | Praxis | Deutsch - 100% | 30 | 2 | 2 | ||||||
1. Semester | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details |
| PTI06610 | Programmierung 1 | PVL sP (90 min) | 4.8% | 10 | |
| PTI06770 | Anwendungssysteme 1 | PVL PVL sP (90 min) | 2.4% | 5 | |
9. Semester |
|---|
11. Semester |
|---|
12. Semester | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details |
| PTI06830 | Hardwarenahe Programmierung | PVL mP (20 min) | 2.4% | 5 | |
| PTI06960 | IT-Sicherheit | sP (90 min) | 2.4% | 5 | |
13. Semester | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details |
| PTI06690 | Anwendungssysteme 2 | PVL mP (30 min) | 2.4% | 5 | |
| PTI06800 | Computergrafik | PVL mP (20 min) | 2.4% | 5 | |
14. Semester | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details |
| PTI06760 | Bachelorprojekt | PVL BA KO (45 min) | 20.8% | 15 | |
Praxis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details |
| PTI06370 | Praxis | PVL aPL | 30 | ||