Das Modulhandbuch wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.079-2024 – Informatik
Allgemein
Studiengangsnummer
079
|
Studiengang
Informatik
Computer Sciences |
Fakultät
Physikalische Technik / Informatik
|
Abschluss
Master
|
Erste Immatrikulation
2024
|
Regelstudienzeit in Semestern
3 Semester
|
Erforderliche Credits
90
|
Studienmodus
In Vollzeit studierbar, In Teilzeit studierbar
|
Studienmodell
Keine Angabe
|
Ordnungen
Änderungssatzung vom 3. Juni 2024 Prüfungsordnung ab 2024 Studienordnung ab 2024 Änderungssatzung vom 6. Januar 2025 |
Wintersemester 1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studienform | ||||||||||||||
in Teilzeit | ||||||||||||||
Pflicht- und Wahlmodule im Wintersemester A | ||||||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | |||||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | |||||||||
PTI09410 | Projekt im Master | Deutsch - 100% | 5 | 2 | 2 | |||||||||
PTI09450 | Eingebettete Systeme | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 4 | |||||||||
PTI09470 | Strategisches Informationsmanagement | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
Zwischensumme | 15 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||
Pflicht- und Wahlmodule im Wintersemester B | ||||||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | |||||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | |||||||||
PTI09440 | Data Warehouse und Big Data | Deutsch - 100% | 5 | 3 | 3 | |||||||||
Zwischensumme | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 2 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 10 ECTS zu erbringen | ||||||||||||||
Zwischensumme | 10 | |||||||||||||
in Vollzeit | ||||||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | |||||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | |||||||||
PTI09410 | Projekt im Master | Deutsch - 100% | 5 | 2 | 2 | |||||||||
PTI09440 | Data Warehouse und Big Data | Deutsch - 100% | 5 | 3 | 3 | |||||||||
PTI09450 | Eingebettete Systeme | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 4 | |||||||||
PTI09470 | Strategisches Informationsmanagement | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
Zwischensumme | 20 | 13 | 10 | 3 | ||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 2 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 10 ECTS zu erbringen | ||||||||||||||
Zwischensumme | 10 | |||||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
Sommersemester 1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studienform | ||||||||||||||
in Teilzeit | ||||||||||||||
Pflicht- und Wahlmodule im Sommersemester A | ||||||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | |||||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | |||||||||
PTI09420 | Software Technologie (Modellierung) | Deutsch - 100% | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
PTI09420 | Software Technologie (Middleware) | Deutsch - 100% | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
PTI09430 | Software Qualität | Deutsch - 100% | 5 | 3 | 3 | |||||||||
Zwischensumme | 15 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||
Pflicht- und Wahlmodule im Sommersemester B | ||||||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | |||||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | |||||||||
PTI09460 | Geschäftsprozesse in der Softwareentwicklung | Deutsch - 100% | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
SPR06590 | Global Business and Project Communication in English | Englisch - 100% | 5 | 4 | 4 | |||||||||
Zwischensumme | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 1 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 5 ECTS zu erbringen | ||||||||||||||
Zwischensumme | 5 | |||||||||||||
in Vollzeit | ||||||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | |||||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | |||||||||
PTI09420 | Software Technologie (Modellierung) | Deutsch - 100% | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
PTI09420 | Software Technologie (Middleware) | Deutsch - 100% | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
PTI09430 | Software Qualität | Deutsch - 100% | 5 | 3 | 3 | |||||||||
PTI09460 | Geschäftsprozesse in der Softwareentwicklung | Deutsch - 100% | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
SPR06590 | Global Business and Project Communication in English | Englisch - 100% | 5 | 4 | 4 | |||||||||
Zwischensumme | 25 | 16 | 9 | 3 | 4 | |||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 1 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 5 ECTS zu erbringen | ||||||||||||||
Zwischensumme | 5 | |||||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
Wintersemester 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studienform | |||||||||
in Teilzeit | |||||||||
Pflicht- und Wahlmodule im Wintersemester A | |||||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | ||||
PTI09410 | Projekt im Master | aPL | 5% | 5 | |||||
PTI09450 | Eingebettete Systeme | PVL mP (30 min) | 5% | 5 | |||||
PTI09470 | Strategisches Informationsmanagement | PVL mP (30 min) | 5% | 5 | |||||
Pflicht- und Wahlmodule im Wintersemester B | |||||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | ||||
PTI09440 | Data Warehouse und Big Data | PVL aPL | 5% | 5 | |||||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 2 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 10 ECTS zu erbringen | |||||||||
in Vollzeit | |||||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | ||||
PTI09410 | Projekt im Master | aPL | 5% | 5 | |||||
PTI09440 | Data Warehouse und Big Data | PVL aPL | 5% | 5 | |||||
PTI09450 | Eingebettete Systeme | PVL mP (30 min) | 5% | 5 | |||||
PTI09470 | Strategisches Informationsmanagement | PVL mP (30 min) | 5% | 5 | |||||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 2 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 10 ECTS zu erbringen |
Sommersemester 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studienform | |||||||||
in Teilzeit | |||||||||
Pflicht- und Wahlmodule im Sommersemester A | |||||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | ||||
PTI09420 | Software Technologie (Middleware) | PVL mP (30 min) | 10% | 10 | |||||
PTI09430 | Software Qualität | PVL mP (20 min) | 5% | 5 | |||||
Pflicht- und Wahlmodule im Sommersemester B | |||||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | ||||
PTI09460 | Geschäftsprozesse in der Softwareentwicklung | PVL sP (120 min) | 5% | 5 | |||||
SPR06590 | Global Business and Project Communication in English | PVL sP (90 min) aPL (20 min) | 5% | 5 | |||||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 1 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 5 ECTS zu erbringen | |||||||||
in Vollzeit | |||||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | ||||
PTI09420 | Software Technologie (Middleware) | PVL mP (30 min) | 10% | 10 | |||||
PTI09430 | Software Qualität | PVL mP (20 min) | 5% | 5 | |||||
PTI09460 | Geschäftsprozesse in der Softwareentwicklung | PVL sP (120 min) | 5% | 5 | |||||
SPR06590 | Global Business and Project Communication in English | PVL sP (90 min) aPL (20 min) | 5% | 5 | |||||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 1 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 5 ECTS zu erbringen |