Das Modulhandbuch wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.471-2024 – Advanced Green Engineering and Sustainable Management
Allgemein
Studiengangsnummer
471
|
Studiengang
Advanced Green Engineering and Sustainable Management
Advanced Green Engineering and Sustainable Management |
Fakultät
Physikalische Technik / Informatik
|
Abschluss
Master
|
Erste Immatrikulation
2024
|
Regelstudienzeit in Semestern
3 Semester
|
Erforderliche Credits
90
|
Studienmodus
In Vollzeit studierbar
|
Studienmodell
Keine Angabe
|
Ordnungen
Studienordnung ab 2024 Prüfungsordnung ab 2024 |
Wintersemester 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
PTI52400 | Environmental and process monitoring | Englisch - 100% | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
PTI90000 | Project Management | Englisch - 100% | 5 | 2 | 2 | ||||||
WIW76030 | Sustainable Supply Chain Management | Englisch - 100% | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
Zwischensumme | 15 | 9 | 6 | 3 | |||||||
Wahlpflichtmodule aus "Module Catalogue, Winter Semester"3 Modules of Catalogue 2 have to be selected | |||||||||||
Zwischensumme | 15 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
Sommersemester 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
PTI51100 | Circular Materials and Resource Management | Englisch - 100% | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
PTI51200 | Green Engineering - Scientific Foundations & Technologies | Englisch - 100% | 5 | 4 | 4 | ||||||
WIW75020 | Fundamentals of Sustainable Management and Leadership | Englisch - 100% | 5 | 4 | 4 | ||||||
Zwischensumme | 15 | 11 | 2 | 8 | 1 | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Module Catalogue, Sommer Semester"3 Modules of Catalogue 1 have to be selected | |||||||||||
Zwischensumme | 15 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
Abschlußsemester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | |||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | |||||
PTI53000 | Master Project | Englisch - 100% | 30 | |||||||
Gesamtsumme | 30 |
Wintersemester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
PTI52400 | Environmental and process monitoring | aPL sP (90 min) | 100% | 5 | ||
PTI90000 | Project Management | sP (90 min) aPL | 100% | 5 | ||
WIW76030 | Sustainable Supply Chain Management | aPL aPL (20 min) | 100% | 5 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Module Catalogue, Winter Semester"3 Modules of Catalogue 2 have to be selected |
Sommersemester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
PTI51100 | Circular Materials and Resource Management | aPL | 100% | 5 | ||
PTI51200 | Green Engineering - Scientific Foundations & Technologies | sP | 100% | 5 | ||
WIW75020 | Fundamentals of Sustainable Management and Leadership | aPL (20 min) sP (120 min) | 100% | 5 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Module Catalogue, Sommer Semester"3 Modules of Catalogue 1 have to be selected |
Abschlußsemester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details |
PTI53000 | Master Project | MA KO (60 min) | 1000% | 30 |