Das Modulhandbuch wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.215-2014 – Medizin- und Gesundheitstechnologie
Allgemein
Studiengangsnummer
215
|
Studiengang
Medizin- und Gesundheitstechnologie
Medical and Health Technology |
Fakultät
Physikalische Technik / Informatik
|
Abschluss
Master
|
Erste Immatrikulation
2014
|
Regelstudienzeit in Semestern
3 Semester
|
Erforderliche Credits
90
|
Studienmodus
In Vollzeit studierbar
|
Studienmodell
Keine Angabe
|
Ordnungen
Studienordnung - gültig ab Matrikel 2014 Prüfungsordnung - gültig ab Matrikel 2014 Änderung Modulnummern |
Wintersemester 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
PTI07570 | Rehabilitation und Smart-Home-Technologie (Rehabilitation und Smart-Home-Technologie, Teil 3) | Deutsch - 100% | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
PTI07580 | Strategisches Informationsmanagement im Gesundheitswesen | Deutsch - 100% | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||
PTI07590 | Interdisziplinäres Projekt im Master | Deutsch - 100% | 8 | 3 | 3 | ||||||
Zwischensumme | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 2 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 12 ECTS zu erbringen. | |||||||||||
Zwischensumme | 12 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
Sommersemester 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
GPW08010 | Medizin und Gesellschaft 1- Gesellschaft | Deutsch - 100% | 4 | 4 | 4 | ||||||
GPW08020 | Medizin und Gesellschaft 2- Medizin | Deutsch - 100% | 8 | 6 | 6 | ||||||
PTI07570 | Rehabilitation und Smart-Home-Technologie (Rehabilitation und Smart-Home-Technologie, Teil 1 + 2) | Deutsch - 100% | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||
Zwischensumme | 18 | 14 | 10 | 3 | 1 | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 1 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 12 ECTS zu erbringen. | |||||||||||
Zwischensumme | 12 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
Abschlußsemester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | |||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | |||||
PTI07680 | Master-Projekt | Deutsch - 100% | 30 | |||||||
Gesamtsumme | 30 |
Wintersemester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
PTI07570 | Rehabilitation und Smart-Home-Technologie (Rehabilitation und Smart-Home-Technologie, Teil 3) | aPL | 10 | |||
PTI07580 | Strategisches Informationsmanagement im Gesundheitswesen | PVL aPL | 6 | |||
PTI07590 | Interdisziplinäres Projekt im Master | aPL | 8 | |||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 2 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 12 ECTS zu erbringen. |
Sommersemester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
GPW08010 | Medizin und Gesellschaft 1- Gesellschaft | sP (90 min) | 4 | |||
GPW08020 | Medizin und Gesellschaft 2- Medizin | sP (120 min) | 8 | |||
PTI07570 | Rehabilitation und Smart-Home-Technologie (Rehabilitation und Smart-Home-Technologie, Teil 1 + 2) | PVL sP (90 min) | 10 | |||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 1 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 12 ECTS zu erbringen. |
Abschlußsemester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details |
PTI07680 | Master-Projekt | MA KO (60 min) | 30 |