Das Modulhandbuch wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.224-2013 – Physikalische Technik
Allgemein
Studiengangsnummer
224
|
Studiengang
Physikalische Technik
Physical Engineering |
Fakultät
Physikalische Technik / Informatik
|
Abschluss
Bachelor
|
Erste Immatrikulation
2013
|
Regelstudienzeit in Semestern
7 Semester
|
Erforderliche Credits
210
|
Studienmodus
In Vollzeit studierbar
|
Studienmodell
Keine Angabe
|
Ordnungen
Änderungssatzung vom 1. August 2016 Studienordnung -Änderungssatzung vom 1. September 2016 Prüfungsordnung -Änderungssatzung vom 1. September 2016 Änderung Modulnummern |
5. Semester | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternative | |||||||||||||
Biomedizintechnik | |||||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||||
PTI02240 | Lasertechnik | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
PTI04450 | Biomesstechnik | Deutsch - 90% Englisch - 10% | 6 | 5 | 4 | 1 | |||||||
PTI04460 | Medizinische Rehabilitation | Deutsch - 100% | 4 | 4 | 4 | ||||||||
SPR06110 | Fachkurs Technisches Englisch | Englisch - 100% | 4 | 3 | 3 | ||||||||
WIW09470 | Einführung in die Wirtschaftswissenschaften | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||
Zwischensumme | 24 | 20 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 5 ECTS zu erbringen. | |||||||||||||
Zwischensumme | 5 | ||||||||||||
Gesamtsumme | 29 | ||||||||||||
Energie und Umwelt | |||||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||||
PTI02740 | Analytik | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||
PTI04620 | Biologische und Medizinische Aspekte der Umwelttechnik | Deutsch - 100% | 4 | 3 | 3 | ||||||||
PTI04760 | Gewässer- und Luftreinhaltung | Deutsch - 100% | 6 | 5 | 4 | 1 | |||||||
SPR06110 | Fachkurs Technisches Englisch | Englisch - 100% | 4 | 3 | 3 | ||||||||
WIW09470 | Einführung in die Wirtschaftswissenschaften | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||
Zwischensumme | 24 | 19 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 6 ECTS zu erbringen. | |||||||||||||
Zwischensumme | 6 | ||||||||||||
Gesamtsumme | 30 | ||||||||||||
Mess- und Verfahrenstechnik | |||||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||||
ELT05400 | Mikrosystemtechnik | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 4 | 3 | 3 | ||||||||
PTI02240 | Lasertechnik | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
PTI04260 | Mikrostrukturanalyse und Oberflächenanalytik (Mikrostrukturanalyse und Oberflächenanalytik (Wintersemester)) | Deutsch - 100% | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
SPR06110 | Fachkurs Technisches Englisch | Englisch - 100% | 4 | 3 | 3 | ||||||||
WIW09470 | Einführung in die Wirtschaftswissenschaften | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||
Zwischensumme | 22 | 17 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 8 ECTS zu erbringen. | |||||||||||||
Zwischensumme | 8 | ||||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
6. Semester | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternative | |||||||||||||
Biomedizintechnik | |||||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||||
PTI04430 | Medizinische Sicherheitstechnik | Deutsch - 75% Englisch - 25% | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
PTI04480 | Elektromedizinische Geräte | Deutsch - 100% | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
Zwischensumme | 12 | 9 | 6 | 3 | |||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 10 ECTS zu erbringen. | |||||||||||||
Zwischensumme | 10 | ||||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 8 ECTS zu erbringen. | |||||||||||||
Zwischensumme | 8 | ||||||||||||
Energie und Umwelt | |||||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||||
PTI02720 | Instrumentelle Analytik | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
PTI04770 | Verfahrens- und Recyclingtechnik | Deutsch - 100% | 6 | 5 | 4 | 1 | |||||||
Zwischensumme | 11 | 9 | 6 | 3 | |||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 10 ECTS zu erbringen. | |||||||||||||
Zwischensumme | 10 | ||||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 9 ECTS zu erbringen. | |||||||||||||
Zwischensumme | 9 | ||||||||||||
Mess- und Verfahrenstechnik | |||||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||||
PTI02230 | Röntgentechnik | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
PTI04260 | Mikrostrukturanalyse und Oberflächenanalytik (Mikrostrukturanalyse und Oberflächenanalytik (Sommersemester)) | Deutsch - 100% | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
Zwischensumme | 9 | 7 | 4 | 3 | |||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 10 ECTS zu erbringen. | |||||||||||||
Zwischensumme | 10 | ||||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 11 ECTS zu erbringen. | |||||||||||||
Zwischensumme | 11 | ||||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
7. Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | |||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | |||||
PTI04100 | Praxismodul | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 18 | |||||||
PTI04110 | Bachelorprojekt | Deutsch - 100% | 12 | |||||||
Gesamtsumme | 30 |
1. Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details |
PTI00610 | Mathematik I | sP (120 min) | 100% | 7 | |
PTI02030 | Chemie (Chemie) | PVL | 9 | ||
PTI04160 | Experimentalphysik I | sP (90 min) aPL | 100% | 12 |
5. Semester | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternative | ||||||||
Biomedizintechnik | ||||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |||
PTI02240 | Lasertechnik | PVL sP (90 min) | 100% | 5 | ||||
PTI04450 | Biomesstechnik | PVL sP (120 min) aPL (15 min) | 100% | 6 | ||||
PTI04460 | Medizinische Rehabilitation | sP (120 min) | 100% | 4 | ||||
SPR06110 | Fachkurs Technisches Englisch | PVL sP (90 min) aPL (20 min) | 100% | 4 | ||||
WIW09470 | Einführung in die Wirtschaftswissenschaften | PVL sP (90 min) | 100% | 5 | ||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 5 ECTS zu erbringen. | ||||||||
Energie und Umwelt | ||||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |||
PTI02740 | Analytik | sP (90 min) aPL | 100% | 5 | ||||
PTI04620 | Biologische und Medizinische Aspekte der Umwelttechnik | sP (90 min) | 100% | 4 | ||||
PTI04760 | Gewässer- und Luftreinhaltung | PVL sH | 100% | 6 | ||||
SPR06110 | Fachkurs Technisches Englisch | PVL sP (90 min) aPL (20 min) | 100% | 4 | ||||
WIW09470 | Einführung in die Wirtschaftswissenschaften | PVL sP (90 min) | 100% | 5 | ||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 6 ECTS zu erbringen. | ||||||||
Mess- und Verfahrenstechnik | ||||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |||
ELT05400 | Mikrosystemtechnik | sP (90 min) | 100% | 4 | ||||
PTI02240 | Lasertechnik | PVL sP (90 min) | 100% | 5 | ||||
SPR06110 | Fachkurs Technisches Englisch | PVL sP (90 min) aPL (20 min) | 100% | 4 | ||||
WIW09470 | Einführung in die Wirtschaftswissenschaften | PVL sP (90 min) | 100% | 5 | ||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 8 ECTS zu erbringen. |
6. Semester | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternative | ||||||||
Biomedizintechnik | ||||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |||
PTI04430 | Medizinische Sicherheitstechnik | sP (120 min) aPL | 100% | 8 | ||||
PTI04480 | Elektromedizinische Geräte | PVL sP (90 min) | 100% | 4 | ||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 10 ECTS zu erbringen. | ||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 8 ECTS zu erbringen. | ||||||||
Energie und Umwelt | ||||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |||
PTI02720 | Instrumentelle Analytik | PVL sP (90 min) aPL | 100% | 5 | ||||
PTI04770 | Verfahrens- und Recyclingtechnik | PVL aPL | 100% | 6 | ||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 10 ECTS zu erbringen. | ||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 9 ECTS zu erbringen. | ||||||||
Mess- und Verfahrenstechnik | ||||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |||
PTI02230 | Röntgentechnik | PVL sP (90 min) | 100% | 5 | ||||
PTI04260 | Mikrostrukturanalyse und Oberflächenanalytik (Mikrostrukturanalyse und Oberflächenanalytik (Sommersemester)) | mP (30 min) aPL | 100% | 8 | ||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 10 ECTS zu erbringen. | ||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 11 ECTS zu erbringen. |
7. Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details |
PTI04100 | Praxismodul | aPL | 100% | 18 | |
PTI04110 | Bachelorprojekt | BA KO (20 min) | 500% | 12 |