Das Modulhandbuch wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.079-2019 – Informatik
Allgemein
Studiengangsnummer
079
|
Studiengang
Informatik
Computer Sciences |
Fakultät
Physikalische Technik / Informatik
|
Abschluss
Master
|
Erste Immatrikulation
2019
|
Regelstudienzeit in Semestern
3 Semester
|
Erforderliche Credits
90
|
Studienmodus
In Vollzeit studierbar
|
Studienmodell
Keine Angabe
|
Ordnungen
Prüfungsordnung Studienordnung Änderung Modulnummern Änderungssatzung SO 2022 Änderungssatzung vom 1. Februar 2024 - Einführung Kompensationsmodule |
Wintersemester 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
PTI09410 | Projekt im Master | Deutsch - 100% | 5 | 2 | 2 | ||||||
PTI09440 | Data Warehouse und Big Data | Deutsch - 100% | 5 | 3 | 3 | ||||||
PTI09450 | Eingebettete Systeme | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 4 | ||||||
PTI09470 | Strategisches Informationsmanagement | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||
Zwischensumme | 20 | 13 | 10 | 3 | |||||||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 2 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 10 ECTS zu erbringen. | |||||||||||
Zwischensumme | 10 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
Sommersemester 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
PTI09420 | Software Technologie (Modellierung) | Deutsch - 100% | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
PTI09420 | Software Technologie (Middleware) | Deutsch - 100% | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
PTI09430 | Software Qualität | Deutsch - 100% | 5 | 3 | 3 | ||||||
PTI09460 | Geschäftsprozesse in der Softwareentwicklung | Deutsch - 100% | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
SPR06590 | Global Business and Project Communication in English | Englisch - 100% | 5 | 4 | 4 | ||||||
Zwischensumme | 25 | 16 | 9 | 3 | 4 | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 1 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 5 ECTS zu erbringen. | |||||||||||
Zwischensumme | 5 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
Abschlußsemester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | |||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | |||||
PTI09070 | Masterprojekt | Deutsch - 100% | 30 | |||||||
Gesamtsumme | 30 |
Wintersemester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
PTI09410 | Projekt im Master | aPL | 5% | 5 | ||
PTI09440 | Data Warehouse und Big Data | PVL aPL | 5% | 5 | ||
PTI09450 | Eingebettete Systeme | PVL mP (30 min) | 5% | 5 | ||
PTI09470 | Strategisches Informationsmanagement | PVL mP (30 min) | 5% | 5 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 2 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 10 ECTS zu erbringen. |
Sommersemester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
PTI09420 | Software Technologie (Middleware) | PVL mP (30 min) | 10% | 10 | ||
PTI09430 | Software Qualität | PVL mP (20 min) | 5% | 5 | ||
PTI09460 | Geschäftsprozesse in der Softwareentwicklung | PVL sP (120 min) | 5% | 5 | ||
SPR06590 | Global Business and Project Communication in English | PVL sP (90 min) aPL (20 min) | 5% | 5 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 1 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 5 ECTS zu erbringen. |
Abschlußsemester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details |
PTI09070 | Masterprojekt | MA KO (45 min) | 40% | 30 |