Das Modulhandbuch wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.alt-2016 – Languages and Business Administration/frankophoner Kulturraum
Allgemein
Studiengangsnummer
alt
|
Studiengang
Languages and Business Administration/frankophoner Kulturraum
Languages and Business Administration/Francophone cultural area |
Fakultät
Rektorat
|
Abschluss
Bachelor
|
Erste Immatrikulation
2016
|
Regelstudienzeit in Semestern
7 Semester
|
Erforderliche Credits
210
|
Studienmodus
In Vollzeit studierbar
|
Studienmodell
Keine Angabe
|
Ordnungen
Änderungssatzung vom 11. August 2016 Prüfungsordnung -Änderungssatzung vom 11. August 2016 Studienordnung -Änderungssatzung vom 11. August 2016 Änderung Modulnummern |
1. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
SPR02240 | Gesellschaft und Wirtschaft Frankreichs | Französisch - 70% Deutsch - 30% | 6 | 6 | 6 | ||||||
SPR02310 | Französisch I | Deutsch - 25% Französisch - 75% | 10 | 8 | 8 | ||||||
SPR02330 | Interkulturelle Kommunikation | Deutsch - 100% | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||
WIW100 | Einführung - Betriebswirtschaftslehre 1 | Deutsch - 100% | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
Zwischensumme | 26 | 21 | 2 | 16 | 1 | 2 | |||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 4 ECTS zu erbringen. | |||||||||||
Zwischensumme | 4 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
2. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
SPR02250 | Französisch II | Französisch - 100% | 8 | 8 | 6 | 2 | |||||
SPR04070 | Business English (Business English (1)) | Englisch - 100% | 2 | 2 | 2 | ||||||
WIW01010 | Einführung - Betriebswirtschaftslehre 2 | Deutsch - 100% | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
WIW08070 | Wirtschaftsmathematik/ Wirtschaftsstatistik | Deutsch - 100% | 6 | 7 | 5 | 2 | |||||
WIW910 | Volkswirtschaftslehre | Deutsch - 100% | 6 | 4 | 4 | ||||||
Zwischensumme | 26 | 24 | 11 | 8 | 5 | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 4 ECTS zu erbringen. | |||||||||||
Zwischensumme | 4 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
3. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
SPR01210 | Forschungsmethoden interkultureller Kommunikation | Deutsch - 100% | 4 | 2 | 2 | ||||||
SPR02270 | Französisch III | Französisch - 100% | 6 | 8 | 4 | 4 | |||||
SPR04070 | Business English (Business English (2)) | Englisch - 100% | 2 | 2 | 2 | ||||||
WIW03160 | Recht | Deutsch - 100% | 4 | 4 | 4 | ||||||
WIW06690 | Leistungsprozesse (Material- und Produktionsmanagement) | Deutsch - 100% | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||
Zwischensumme | 22 | 22 | 14 | 6 | 2 | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 4 ECTS zu erbringen. | |||||||||||
Zwischensumme | 4 | ||||||||||
Wirtschaftswissenschaftliches Wahlpflichtmodul mind. 4 ECTS erbringen mit Focus auf das Fachprofil WIW | |||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
WIW05010 | Unternehmensführung / Informationsmanagement | Deutsch - 100% | 4 | 4 | 4 | ||||||
WIW350 | Marketing | Deutsch - 100% | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
Zwischensumme | 4 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
4. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
SPR02280 | Französisch IV und Interkulturelle Auslandsvorbereitung | Deutsch - 20% Französisch - 80% | 10 | 10 | 6 | 4 | |||||
SPR408 | English for the Business Major | Englisch - 100% | 4 | 4 | 4 | ||||||
Zwischensumme | 14 | 14 | 10 | 4 | |||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Katalog 2"Es ist 1 Fachprofil WIW aus Katalog 2 im Umfang von 16 ECTS zu erbringen. | |||||||||||
Zwischensumme | 16 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
5. Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | |||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | |||||
SPR02090 | Auslandsmodul | Französisch - 100% | 30 | |||||||
Gesamtsumme | 30 |
6. Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | |||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | |||||
SPR03000 | Unternehmenspraktikum im Ausland | Spanisch - 100% Englisch - 100% Französisch - 100% Portugiesisch - 100% | 30 | |||||||
Gesamtsumme | 30 |
7. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
SPR02320 | Französische Wirtschaftskommunikation und Interkulturelle Auslandsnachbereitung | Deutsch - 25% Französisch - 75% | 10 | 8 | 6 | 2 | |||||
SPR03290 | Forschungskolloquium | Deutsch - 100% | 4 | 2 | 2 | ||||||
SPR07020 | Bachelorprojekt | Deutsch - 100% | 12 | ||||||||
Zwischensumme | 26 | 10 | 8 | 2 | |||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 4 ECTS zu erbringen. | |||||||||||
Zwischensumme | 4 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
1. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
SPR02240 | Gesellschaft und Wirtschaft Frankreichs | sP (90 min) aPL (20 min) | 100% | 6 | ||
SPR02310 | Französisch I | sP (90 min) aPL (30 min) | 100% | 10 | ||
SPR02330 | Interkulturelle Kommunikation | sP (60 min) aPL | 100% | 6 | ||
WIW100 | Einführung - Betriebswirtschaftslehre 1 | PVL sP (90 min) | 100% | 4 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 4 ECTS zu erbringen. |
2. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
SPR02250 | Französisch II | sP (120 min) aPL (15 min) | 100% | 8 | ||
WIW01010 | Einführung - Betriebswirtschaftslehre 2 | PVL sP (90 min) | 100% | 4 | ||
WIW08070 | Wirtschaftsmathematik/ Wirtschaftsstatistik | sP (180 min) | 100% | 6 | ||
WIW910 | Volkswirtschaftslehre | sP (90 min) | 100% | 6 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 4 ECTS zu erbringen. |
3. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
SPR01210 | Forschungsmethoden interkultureller Kommunikation | aPL | 100% | 4 | ||
SPR02270 | Französisch III | PVL sP (90 min) aPL (90 min) | 100% | 6 | ||
SPR04070 | Business English (Business English (2)) | sP (90 min) mP (15 min) | 100% | 4 | ||
WIW03160 | Recht | sP (90 min) | 100% | 4 | ||
WIW06690 | Leistungsprozesse (Material- und Produktionsmanagement) | sP (120 min) | 100% | 6 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 4 ECTS zu erbringen. | ||||||
Wirtschaftswissenschaftliches Wahlpflichtmodul mind. 4 ECTS erbringen mit Focus auf das Fachprofil WIW | ||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
WIW05010 | Unternehmensführung / Informationsmanagement | sP (120 min) | 100% | 4 | ||
WIW350 | Marketing | sP (90 min) | 100% | 4 |
4. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
SPR02280 | Französisch IV und Interkulturelle Auslandsvorbereitung | PVL sP (90 min) | 100% | 10 | ||
SPR408 | English for the Business Major | aPL | 100% | 4 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Katalog 2"Es ist 1 Fachprofil WIW aus Katalog 2 im Umfang von 16 ECTS zu erbringen. |
5. Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details |
SPR02090 | Auslandsmodul | aH | 100% | 30 |
6. Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details |
SPR03000 | Unternehmenspraktikum im Ausland | aPL | 30 |
7. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
SPR02320 | Französische Wirtschaftskommunikation und Interkulturelle Auslandsnachbereitung | PVL sP (90 min) aPL (30 min) | 100% | 10 | ||
SPR03290 | Forschungskolloquium | aPL | 100% | 4 | ||
SPR07020 | Bachelorprojekt | BA KO (30 min) | 200% | 12 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 4 ECTS zu erbringen. |