Das Modulhandbuch wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.212-2017 – Nanotechnologie
Allgemein
Studiengangsnummer
212
|
Studiengang
Nanotechnologie
Nanotechnology |
Fakultät
Physikalische Technik / Informatik
|
Abschluss
Master
|
Erste Immatrikulation
2017
|
Regelstudienzeit in Semestern
3 Semester
|
Erforderliche Credits
90
|
Studienmodus
In Vollzeit studierbar
|
Studienmodell
Keine Angabe
|
Ordnungen
Studienordnung gültig ab Matrikel 2017 Änderungssatzung vom 28. August 2017 Prüfungsordnung gültig ab Matrikel 2017 Änderung Modulnummern Änderungssatzung vom 1. Februar 2024 - Einführung Kompensationsmodule |
1. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
PTI05080 | Nanostrukturierte Funktionsmaterialien (Nanostrukturierte Funktionsmaterialien (WS)) | Deutsch - 100% | 4 | 4 | 4 | ||||||
PTI05510 | Nanostrukturen und Oberflächen | Deutsch - 100% | 7 | 6 | 4 | 2 | |||||
PTI05520 | Vakuum- und Plasmatechnologien | Deutsch - 100% | 7 | 6 | 4 | 2 | |||||
Zwischensumme | 18 | 16 | 12 | 4 | |||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlkatalog"Für den gesamten Studiengang sind vier Wahlpflichtmodule (mindestens ein Modul aus Katalog 1 und mindestens zwei Module aus Katalog 2) auszuwählen, wobei das Projketmodul PTI522 zu belegen ist. | |||||||||||
Zwischensumme | 12 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
2. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
PTI05030 | Optische Messtechnik und Spektroskopie | Deutsch - 100% | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||
PTI05060 | Nanotechnologie in der Industrie | Deutsch - 90% Englisch - 10% | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
PTI05080 | Nanostrukturierte Funktionsmaterialien (Nanostrukturierte Funktionsmaterialien (SS)) | Deutsch - 100% | 4 | 3 | 3 | ||||||
PTI05090 | Quantenphysikalische Grundlagen der Nanotechnologie | Deutsch - 100% | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||
Zwischensumme | 24 | 18 | 11 | 5 | 2 | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlkatalog"Für den gesamten Studiengang sind vier Wahlpflichtmodule (mindestens ein Modul aus Katalog 1 und mindestens zwei Module aus Katalog 2) auszuwählen, wobei das Projketmodul PTI522 zu belegen ist. | |||||||||||
Zwischensumme | 6 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
3. Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | |||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | |||||
PTI05230 | Masterprojekt | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 30 | |||||||
Gesamtsumme | 30 |
1. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
PTI05080 | Nanostrukturierte Funktionsmaterialien (Nanostrukturierte Funktionsmaterialien (WS)) | sP (90 min) | 100% | 8 | ||
PTI05510 | Nanostrukturen und Oberflächen | mP (30 min) aPL | 100% | 7 | ||
PTI05520 | Vakuum- und Plasmatechnologien | PVL mP (30 min) | 100% | 7 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlkatalog"Für den gesamten Studiengang sind vier Wahlpflichtmodule (mindestens ein Modul aus Katalog 1 und mindestens zwei Module aus Katalog 2) auszuwählen, wobei das Projketmodul PTI522 zu belegen ist. |
2. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
PTI05030 | Optische Messtechnik und Spektroskopie | PVL mP (30 min) | 100% | 8 | ||
PTI05060 | Nanotechnologie in der Industrie | sP (90 min) aPL aPL | 100% | 6 | ||
PTI05080 | Nanostrukturierte Funktionsmaterialien (Nanostrukturierte Funktionsmaterialien (SS)) | aPL (45 min) | 100% | 8 | ||
PTI05090 | Quantenphysikalische Grundlagen der Nanotechnologie | PVL mP (25 min) | 100% | 6 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlkatalog"Für den gesamten Studiengang sind vier Wahlpflichtmodule (mindestens ein Modul aus Katalog 1 und mindestens zwei Module aus Katalog 2) auszuwählen, wobei das Projketmodul PTI522 zu belegen ist. |
3. Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details |
PTI05230 | Masterprojekt | MA KO (60 min) | 1000% | 30 |