Das Modulhandbuch wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.212-2017 – Nanotechnologie
Allgemein
Studiengangsnummer
212
|
Studiengang
Nanotechnologie
Nanotechnology |
Fakultät
Physikalische Technik / Informatik
|
Abschluss
Master
|
Erste Immatrikulation
2017
|
Regelstudienzeit in Semestern
6 Semester
|
Erforderliche Credits
90
|
Studienmodus
In Teilzeit studierbar
|
Studienmodell
Keine Angabe
|
Ordnungen
Prüfungsordnung gültig ab Matrikel 2017 Studienordnung gültig ab Matrikel 2017 Änderungssatzung vom 28. August 2017 Änderung Modulnummern Änderungssatzung vom 1. Februar 2024 - Einführung Kompensationsmodule |
Wintersemester 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
PTI05080 | Nanostrukturierte Funktionsmaterialien (Nanostrukturierte Funktionsmaterialien (WS)) | Deutsch - 100% | 4 | 4 | 4 | ||||||
PTI05510 | Nanostrukturen und Oberflächen | Deutsch - 100% | 7 | 6 | 4 | 2 | |||||
Zwischensumme | 11 | 10 | 8 | 2 | |||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtkatalog"Wahlpflichtmodule aus Wahlpflichtkatalog (siehe Hinweistext). | |||||||||||
Zwischensumme | 4 | ||||||||||
Gesamtsumme | 15 |
Sommersemester 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
PTI05060 | Nanotechnologie in der Industrie | Deutsch - 90% Englisch - 10% | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
PTI05080 | Nanostrukturierte Funktionsmaterialien (Nanostrukturierte Funktionsmaterialien (SS)) | Deutsch - 100% | 4 | 3 | 3 | ||||||
PTI05090 | Quantenphysikalische Grundlagen der Nanotechnologie | Deutsch - 100% | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||
Zwischensumme | 16 | 12 | 7 | 3 | 2 | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtkatalog"Wahlpflichtmodule aus Wahlpflichtkatalog (siehe Hinweistext). | |||||||||||
Zwischensumme | 5 | ||||||||||
Gesamtsumme | 21 |
Wintersemester 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
PTI05520 | Vakuum- und Plasmatechnologien | Deutsch - 100% | 7 | 6 | 4 | 2 | |||||
Zwischensumme | 7 | 6 | 4 | 2 | |||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtkatalog"Wahlpflichtmodule aus Wahlpflichtkatalog (siehe Hinweistext). | |||||||||||
Zwischensumme | 8 | ||||||||||
Gesamtsumme | 15 |
Wintersemester 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischensumme | |||||||||||
Gesamtsumme |
Sommersemester 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischensumme | |||||||||||
Gesamtsumme |
Masterprojekt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | |||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | |||||
PTI05230 | Masterprojekt | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 30 |
Wintersemester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
PTI05080 | Nanostrukturierte Funktionsmaterialien (Nanostrukturierte Funktionsmaterialien (WS)) | sP (90 min) | 100% | 8 | ||
PTI05510 | Nanostrukturen und Oberflächen | mP (30 min) aPL | 100% | 7 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtkatalog"Wahlpflichtmodule aus Wahlpflichtkatalog (siehe Hinweistext). |
Sommersemester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
PTI05060 | Nanotechnologie in der Industrie | sP (90 min) aPL aPL | 100% | 6 | ||
PTI05080 | Nanostrukturierte Funktionsmaterialien (Nanostrukturierte Funktionsmaterialien (SS)) | aPL (45 min) | 100% | 8 | ||
PTI05090 | Quantenphysikalische Grundlagen der Nanotechnologie | PVL mP (25 min) | 100% | 6 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtkatalog"Wahlpflichtmodule aus Wahlpflichtkatalog (siehe Hinweistext). |
Wintersemester 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
PTI05520 | Vakuum- und Plasmatechnologien | PVL mP (30 min) | 100% | 7 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtkatalog"Wahlpflichtmodule aus Wahlpflichtkatalog (siehe Hinweistext). |
Wintersemester 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sommersemester 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masterprojekt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details |
PTI05230 | Masterprojekt | MA KO (60 min) | 100% | 30 |