Das Modulhandbuch wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.455-2017 – Gebäude-, Energie- und Klimatechnik
Allgemein
|
Studiengangsnummer
455
|
|
Studiengang
Gebäude-, Energie- und Klimatechnik
Building Energy and Air Conditioning Technology |
|
Fakultät
Kraftfahrzeugtechnik
|
|
Abschluss
Diplom
|
|
Erste Immatrikulation
2017
|
|
Regelstudienzeit in Semestern
8 Semester
|
|
Erforderliche Credits
240
|
|
Studienmodus
|
|
Studienmodell
|
|
Ordnungen
Änderungssatzung vom 25. August 2017 Studienordnung gültig ab Matrikel 2017 Prüfungsordnung gültig ab Matrikel 2017 Änderung Modulnummern |
6. Semester | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
| Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | Pro | |||||
| KFT08330 | Versorgungstechnik | Deutsch - 100% | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||
| Gesamtsumme | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
8. Semester | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
| Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | Pro | |||||
| MBK02800 | Praxis wissenschaftlichen Arbeitens / Studienprojekt und Studium generale | Deutsch - 100% | (2) | 1 | 1 | ||||||
| Gesamtsumme | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Wahlmodule |
|---|
6. Semester | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details |
| KFT08330 | Versorgungstechnik | PVL PVL sP (90 min) | 100% | 4 | |
8. Semester | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details |
| MBK02800 | Praxis wissenschaftlichen Arbeitens / Studienprojekt und Studium generale (Studium generale) | PVL | 100% | 8 | |
Wahlmodule |
|---|