Das Modulhandbuch wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.460-2018 – Umwelttechnik und Regenerative Energien
Allgemein
Studiengangsnummer
460
|
Studiengang
Umwelttechnik und Regenerative Energien
Environmental Technology and Renewable Energy |
Fakultät
Physikalische Technik / Informatik
|
Abschluss
Bachelor
|
Erste Immatrikulation
2018
|
Regelstudienzeit in Semestern
7 Semester
|
Erforderliche Credits
210
|
Studienmodus
In Vollzeit studierbar
|
Studienmodell
Keine Angabe
|
Ordnungen
Änderungssatzung vom 10. August 2018 Studienordnung Prüfungsordnung Änderung Modulnummern |
4. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
PTI02650 | Energie - Nachhaltige Strategien | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 4 | ||||||
PTI02730 | Radioaktivität und Strahlenphysik | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
PTI04140 | Physikalische Chemie (Physikalische Chemie- Sommersemester) | Deutsch - 100% | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
PTI04600 | Ökologische Chemie | Deutsch - 100% | 6 | 5 | 4 | 1 | |||||
Zwischensumme | 20 | 16 | 12 | 4 | |||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlkatalog"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 10 ECTS zu erbringen | |||||||||||
Zwischensumme | 10 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
5. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
PTI02740 | Analytik | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||
PTI04620 | Biologische und Medizinische Aspekte der Umwelttechnik | Deutsch - 100% | 4 | 3 | 3 | ||||||
SPR06380 | Fachkurs Technisches Englisch | Englisch - 100% | 5 | 3 | 3 | ||||||
WIW09470 | Einführung in die Wirtschaftswissenschaften | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||
Zwischensumme | 19 | 14 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlkatalog"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 11 ECTS zu erbringen. | |||||||||||
Zwischensumme | 11 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
6. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
ELT05710 | Elektronik, Messwerterfassung und -verarbeitung | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 8 | 7 | 5 | 2 | |||||
PTI02720 | Instrumentelle Analytik | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
PTI04860 | Verfahrens- und Recyclingtechnik | Deutsch - 100% | 6 | 5 | 4 | 1 | |||||
Zwischensumme | 19 | 16 | 11 | 5 | |||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlkatalog"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 11 ECTS zu erbringen. | |||||||||||
Zwischensumme | 11 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
7. Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | |||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | |||||
PTI04100 | Praxismodul | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 18 | |||||||
PTI04270 | Bachelorprojekt | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 12 | |||||||
Gesamtsumme | 30 |
1. Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details |
PTI00810 | Mathematik | sP (120 min) | 100% | 8 | |
PTI04160 | Experimentalphysik I | sP (90 min) aPL | 100% | 12 |
4. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
PTI02650 | Energie - Nachhaltige Strategien | sP (90 min) | 100% | 5 | ||
PTI02730 | Radioaktivität und Strahlenphysik | PVL sP (90 min) aPL | 100% | 5 | ||
PTI04140 | Physikalische Chemie (Physikalische Chemie- Sommersemester) | PVL sP (120 min) | 100% | 8 | ||
PTI04600 | Ökologische Chemie | sP (90 min) aPL | 100% | 6 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlkatalog"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 10 ECTS zu erbringen |
5. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
PTI02740 | Analytik | sP (90 min) aPL | 100% | 5 | ||
PTI04620 | Biologische und Medizinische Aspekte der Umwelttechnik | sP (90 min) | 100% | 4 | ||
SPR06380 | Fachkurs Technisches Englisch | PVL sP (90 min) aPL (15 min) | 100% | 5 | ||
WIW09470 | Einführung in die Wirtschaftswissenschaften | PVL sP (90 min) | 100% | 5 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlkatalog"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 11 ECTS zu erbringen. |
6. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
ELT05710 | Elektronik, Messwerterfassung und -verarbeitung | PVL sP (120 min) | 100% | 8 | ||
PTI02720 | Instrumentelle Analytik | PVL sP (90 min) aPL | 100% | 5 | ||
PTI04860 | Verfahrens- und Recyclingtechnik | PVL sP (120 min) | 100% | 6 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlkatalog"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 11 ECTS zu erbringen. |
7. Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details |
PTI04100 | Praxismodul | aPL | 100% | 18 | |
PTI04270 | Bachelorprojekt | BA KO (20 min) | 100% | 12 |