Das Modulhandbuch wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.224-2020 – Physikalische Technik
Allgemein
Studiengangsnummer
224
|
Studiengang
Physikalische Technik
Physical Engineering |
Fakultät
Physikalische Technik / Informatik
|
Abschluss
Bachelor
|
Erste Immatrikulation
2020
|
Regelstudienzeit in Semestern
7 Semester
|
Erforderliche Credits
210
|
Studienmodus
In Vollzeit studierbar
|
Studienmodell
Keine Angabe
|
Ordnungen
Studienordnung Prüfungsordnung Änderungssatzung PO Änderungssatzung SO |
4. Semester | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||||
PTI02270 | Vakuum-, Plasma- und Beschichtungstechnik | Deutsch - 100% | 8 | 7 | 6 | 1 | |||||||
PTI04140 | Physikalische Chemie (Physikalische Chemie- Sommersemester) | Deutsch - 100% | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
PTI04200 | Festkörperphysik | Deutsch - 100% | 6 | 4 | 4 | ||||||||
Zwischensumme | 18 | 14 | 12 | 2 | |||||||||
Studienrichtung | |||||||||||||
Mess- und Verfahrenstechnik | |||||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||||
AMB03370 | Fertigungstechnik - Grundlagen und Verfahren | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||
ELT05710 | Elektronik, Messwerterfassung und -verarbeitung | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 8 | 7 | 5 | 2 | |||||||
Zwischensumme | 13 | 11 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
Mikrotechnologie | |||||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||||
ELT05500 | Mikrosensorik | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||
Zwischensumme | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 9 ECTS zu erbringen | |||||||||||||
Zwischensumme | 9 | ||||||||||||
Gesamtsumme | 31 |
5. Semester | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||||
PTI04260 | Mikrostrukturanalyse und Oberflächenanalytik (Mikrostrukturanalyse und Oberflächenanalytik (Wintersemester)) | Deutsch - 100% | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
SPR06380 | Fachkurs Technisches Englisch | Englisch - 100% | 5 | 3 | 3 | ||||||||
WIW09470 | Einführung in die Wirtschaftswissenschaften | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||
Zwischensumme | 14 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Studienrichtung | |||||||||||||
Mess- und Verfahrenstechnik | |||||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||||
PTI45400 | Mikrosystemtechnik | Englisch - 20% Deutsch - 80% | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||
Zwischensumme | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 5 ECTS zu erbringen | |||||||||||||
Zwischensumme | 5 | ||||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 9 ECTS zu erbringen | |||||||||||||
Zwischensumme | 9 | ||||||||||||
Mikrotechnologie | |||||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||||
ELT06330 | Aufbau- und Verbindungstechnik | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
PTI45400 | Mikrosystemtechnik | Englisch - 20% Deutsch - 80% | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||
Zwischensumme | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 5 ECTS zu erbringen | |||||||||||||
Zwischensumme | 5 | ||||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 4 ECTS zu erbringen | |||||||||||||
Zwischensumme | 4 | ||||||||||||
Gesamtsumme | 33 |
6. Semester | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||||
ELT01300 | Digitale Signalprozessoren I | Englisch - 50% Deutsch - 50% | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
PTI02230 | Röntgentechnik | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
PTI02240 | Lasertechnik | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
PTI04260 | Mikrostrukturanalyse und Oberflächenanalytik (Mikrostrukturanalyse und Oberflächenanalytik (Sommersemester)) | Deutsch - 100% | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
Zwischensumme | 18 | 15 | 8 | 7 | |||||||||
Studienrichtung | |||||||||||||
Mess- und Verfahrenstechnik | |||||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 5 ECTS zu erbringen | |||||||||||||
Zwischensumme | 5 | ||||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 5 ECTS zu erbringen | |||||||||||||
Zwischensumme | 5 | ||||||||||||
Mikrotechnologie | |||||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 5 ECTS zu erbringen | |||||||||||||
Zwischensumme | 5 | ||||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 5 ECTS zu erbringen | |||||||||||||
Zwischensumme | 5 | ||||||||||||
Gesamtsumme | 28 |
7. Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | |||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | |||||
PTI04100 | Praxismodul | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 18 | |||||||
PTI04270 | Bachelorprojekt | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 12 | |||||||
Gesamtsumme | 30 |
4. Semester | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |||
PTI02270 | Vakuum-, Plasma- und Beschichtungstechnik | PVL mP (30 min) | 100% | 8 | ||||
PTI04140 | Physikalische Chemie (Physikalische Chemie- Sommersemester) | PVL sP (120 min) | 100% | 8 | ||||
PTI04200 | Festkörperphysik | mP (30 min) | 100% | 6 | ||||
Studienrichtung | ||||||||
Mess- und Verfahrenstechnik | ||||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |||
AMB03370 | Fertigungstechnik - Grundlagen und Verfahren | PVL sP (90 min) | 100% | 5 | ||||
ELT05710 | Elektronik, Messwerterfassung und -verarbeitung | PVL sP (120 min) | 100% | 8 | ||||
Mikrotechnologie | ||||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |||
ELT05500 | Mikrosensorik | PVL PVL sP (90 min) | 100% | 4 | ||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 9 ECTS zu erbringen |
5. Semester | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |||
SPR06380 | Fachkurs Technisches Englisch | PVL sP (90 min) aPL (15 min) | 100% | 5 | ||||
WIW09470 | Einführung in die Wirtschaftswissenschaften | PVL sP (90 min) | 100% | 5 | ||||
Studienrichtung | ||||||||
Mess- und Verfahrenstechnik | ||||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |||
PTI45400 | Mikrosystemtechnik | sP (90 min) aPL | 100% | 5 | ||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 5 ECTS zu erbringen | ||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 9 ECTS zu erbringen | ||||||||
Mikrotechnologie | ||||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |||
ELT06330 | Aufbau- und Verbindungstechnik | PVL PVL sP (90 min) | 100% | 5 | ||||
PTI45400 | Mikrosystemtechnik | sP (90 min) aPL | 100% | 5 | ||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 5 ECTS zu erbringen | ||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 4 ECTS zu erbringen |
6. Semester | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |||
ELT01300 | Digitale Signalprozessoren I | PVL sP (120 min) | 100% | 4 | ||||
PTI02230 | Röntgentechnik | PVL sP (90 min) | 100% | 5 | ||||
PTI02240 | Lasertechnik | PVL sP (90 min) | 100% | 5 | ||||
PTI04260 | Mikrostrukturanalyse und Oberflächenanalytik (Mikrostrukturanalyse und Oberflächenanalytik (Sommersemester)) | mP (30 min) aPL | 100% | 8 | ||||
Studienrichtung | ||||||||
Mess- und Verfahrenstechnik | ||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 5 ECTS zu erbringen | ||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 5 ECTS zu erbringen | ||||||||
Mikrotechnologie | ||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 5 ECTS zu erbringen | ||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 5 ECTS zu erbringen |
7. Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details |
PTI04100 | Praxismodul | aPL | 100% | 18 | |
PTI04270 | Bachelorprojekt | BA KO (20 min) | 100% | 12 |