Das Modulhandbuch wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.215-2021 – Medizin- und Gesundheitstechnologie
Allgemein
Studiengangsnummer
215
|
Studiengang
Medizin- und Gesundheitstechnologie
Medical and Health Technology |
Fakultät
Physikalische Technik / Informatik
|
Abschluss
Master
|
Erste Immatrikulation
2021
|
Regelstudienzeit in Semestern
3 Semester
|
Erforderliche Credits
90
|
Studienmodus
In Vollzeit studierbar
|
Studienmodell
Keine Angabe
|
Ordnungen
Änderungssatzung Studienordnung Änderungssatzung Prüfungsordnung Prüfungsordnung Studienordnung |
Wintersemester 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
PTI05830 | Sensorik und Aktorik im medizinischen Umfeld | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
PTI07590 | Interdisziplinäres Projekt im Master | Deutsch - 100% | 8 | 3 | 3 | ||||||
PTI09470 | Strategisches Informationsmanagement | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||
Zwischensumme | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 2 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 12 ECTS zu erbringen. | |||||||||||
Zwischensumme | 12 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
Sommersemester 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
GPW08040 | Medizin und Gesellschaft | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 7 | 7 | 7 | ||||||
PTI05840 | Rehabilitation und Altersgerechte Assistenzsysteme (Assistenzsysteme) | Deutsch - 100% | 3 | 2 | 1.5 | 0.5 | |||||
PTI05840 | Rehabilitation und Altersgerechte Assistenzsysteme (Rehabilitation ) | Deutsch - 100% | 3 | 2 | 2 | ||||||
PTI05850 | Navigation und Robotik in der Chirurgie | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 5 | 4 | 4 | ||||||
Zwischensumme | 18 | 15 | 14.5 | 0.5 | |||||||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 1 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 6 ECTS zu erbringen. | |||||||||||
Zwischensumme | 6 | ||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 2 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 6 ECTS zu erbringen. | |||||||||||
Zwischensumme | 6 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
Abschlußsemester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | |||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | |||||
PTI07680 | Master-Projekt | Deutsch - 100% | 30 | |||||||
Gesamtsumme | 30 |
Wintersemester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
PTI05830 | Sensorik und Aktorik im medizinischen Umfeld | PVL mP (30 min) | 5% | 5 | ||
PTI07590 | Interdisziplinäres Projekt im Master | aPL | 8% | 8 | ||
PTI09470 | Strategisches Informationsmanagement | PVL mP (30 min) | 5% | 5 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 2 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 12 ECTS zu erbringen. |
Sommersemester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
GPW08040 | Medizin und Gesellschaft | PVL sP (120 min) | 7% | 7 | ||
PTI05840 | Rehabilitation und Altersgerechte Assistenzsysteme (Rehabilitation ) | sP (90 min) | 6% | 6 | ||
PTI05850 | Navigation und Robotik in der Chirurgie | sP (90 min) | 5% | 5 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 1 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 6 ECTS zu erbringen. | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 2 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 6 ECTS zu erbringen. |
Abschlußsemester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details |
PTI07680 | Master-Projekt | MA KO (60 min) | 40% | 30 |