Das Modulhandbuch wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.017-2023 – Management Digitaler Transformation
Allgemein
Studiengangsnummer
017
|
Studiengang
Management Digitaler Transformation
Management of Digital Transformation |
Fakultät
Wirtschaftswissenschaften
|
Abschluss
Bachelor
|
Erste Immatrikulation
2023
|
Regelstudienzeit in Semestern
6 Semester
|
Erforderliche Credits
180
|
Studienmodus
In Vollzeit studierbar
|
Studienmodell
Keine Angabe
|
Ordnungen
Studienordnung ab 2023 Prüfungsordnung ab 2023 |
4. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fachprofil Digitale Transformation | |||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
WIW03371 | Datenanalyse und Künstliche Intelligenz | Deutsch - 100% | 5 | 1.6 | 1.6 | ||||||
WIW03461 | Einführung in die Datenanalyse | Deutsch - 100% | 5 | 1.6 | 1.6 | ||||||
Fachprofil Finance | |||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
WIW12550 | Corporate Finance | Deutsch - 100% Englisch - 100% | 5 | 2 | 2 | ||||||
WIW12580 | Digital and Sustainable Finance | Englisch - 100% | 5 | 1.6 | 1.6 | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Spezielle Aspekte und Methoden der Wirtschaftswissenschaften (WPM SAM)"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks | |||||||||||
Zwischensumme | 5 | ||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Persönliche und Soziale Kompetenzen (WPM PSK)"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks | |||||||||||
Zwischensumme | 5 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
5. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
WIW56021 | Zirkuläre Wertschöpfung | Deutsch - 100% | 5 | 1.6 | 1.6 | ||||||
Zwischensumme | 5 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
Fachprofil Digitale Transformation | |||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
WIW03351 | Betriebliche Informationssysteme | Deutsch - 100% | 5 | 1.6 | 1.6 | ||||||
WIW03361 | E-Commerce und CRM-Systeme | Deutsch - 100% | 5 | 1.6 | 1.6 | ||||||
WIW03381 | IoT-Anwendungen & Interoperabilität | Deutsch - 100% | 5 | 1.6 | 1.6 | ||||||
WIW03471 | Digitale Geschäftsmodelle | Deutsch - 100% | 5 | 1.6 | 1.6 | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Spezielle Aspekte und Methoden der Wirtschaftswissenschaften (WPM SAM)"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks | |||||||||||
Zwischensumme | 5 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
6. Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | |||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | |||||
WIW00700 | Praktikum | Deutsch - 100% | 20 | 1 | 1 | |||||
WIW00710 | Bachelorprojekt | Deutsch - 50% Englisch - 50% | 10 | |||||||
Gesamtsumme | 30 | 1 | 1 |
4. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fachprofil Digitale Transformation | ||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
WIW03371 | Datenanalyse und Künstliche Intelligenz | aPL | 5% | 5 | ||
WIW03461 | Einführung in die Datenanalyse | aPL | 5% | 5 | ||
Fachprofil Finance | ||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
WIW12550 | Corporate Finance | sP (90 min) aPL | 5% | 5 | ||
WIW12580 | Digital and Sustainable Finance | aPL (20 min) aPL | 5% | 5 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Spezielle Aspekte und Methoden der Wirtschaftswissenschaften (WPM SAM)"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Persönliche und Soziale Kompetenzen (WPM PSK)"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks |
5. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
WIW56021 | Zirkuläre Wertschöpfung | aPL | 5% | 5 | ||
Fachprofil Digitale Transformation | ||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
WIW03351 | Betriebliche Informationssysteme | sP (90 min) | 5% | 5 | ||
WIW03361 | E-Commerce und CRM-Systeme | aPL (30 min) | 5% | 5 | ||
WIW03381 | IoT-Anwendungen & Interoperabilität | aPL (30 min) | 5% | 5 | ||
WIW03471 | Digitale Geschäftsmodelle | aPL | 5% | 5 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Spezielle Aspekte und Methoden der Wirtschaftswissenschaften (WPM SAM)"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks |
6. Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details |
WIW00700 | Praktikum | PVL aPL | 20 | ||
WIW00710 | Bachelorprojekt | KO (45 min) BA | 30% | 10 |