Das Modulhandbuch wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.025-2019 – Betriebswirtschaftslehre
Allgemein
Studiengangsnummer
025
|
Studiengang
Betriebswirtschaftslehre
Business Administration |
Fakultät
Wirtschaftswissenschaften
|
Abschluss
Bachelor
|
Erste Immatrikulation
2019
|
Regelstudienzeit in Semestern
6 Semester
|
Erforderliche Credits
180
|
Studienmodus
In Vollzeit studierbar
|
Studienmodell
Keine Angabe
|
Ordnungen
Änderungssatzung Studienordnung Änderungssatzung Prüfungsordnung Studienordnung Prüfungsordnung Änderungssatzung vom 22. Juli 2021 |
3. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marketing und Personalmanagement | |||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
WIW03110 | Marketing | Deutsch - 100% | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
WIW05790 | Personalmanagement | Deutsch - 100% | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
Produktionswirtschaft und Unternehmensführung | |||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
WIW05730 | Unternehmensführung | Deutsch - 100% | 5 | 2 | 2 | ||||||
WIW06030 | Produktionswirtschaft | Deutsch - 100% | 5 | 6 | 6 | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Persönliche und Soziale Kompetenzen"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks | |||||||||||
Zwischensumme | 10 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
4. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischensumme | 20 | ||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Spezielle Aspekte und Methoden der Wirtschaftswissenschaften"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks | |||||||||||
Zwischensumme | 10 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
5. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischensumme | 20 | ||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Spezielle Aspekte und Methoden der Wirtschaftswissenschaften"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks | |||||||||||
Zwischensumme | 10 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
6. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Semester | |||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
WIW00700 | Praktikum | Deutsch - 100% | 20 | 1 | 1 | ||||||
WIW00710 | Bachelorprojekt | Deutsch - 50% Englisch - 50% | 10 | ||||||||
Gesamtsumme | 30 | 1 | 1 |
3. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marketing und Personalmanagement | ||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
WIW03110 | Marketing | sP (90 min) | 5% | 5 | ||
WIW05790 | Personalmanagement | sP (90 min) | 5% | 5 | ||
Produktionswirtschaft und Unternehmensführung | ||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
WIW05730 | Unternehmensführung | sP (90 min) aPL | 5% | 5 | ||
WIW06030 | Produktionswirtschaft | sP (120 min) | 5% | 5 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Persönliche und Soziale Kompetenzen"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks |
4. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Spezielle Aspekte und Methoden der Wirtschaftswissenschaften"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks |
5. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Spezielle Aspekte und Methoden der Wirtschaftswissenschaften"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks |
6. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6. Semester | ||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
WIW00700 | Praktikum | PVL aPL | 20 | |||
WIW00710 | Bachelorprojekt | KO (45 min) BA | 30% | 10 |