Das Modulhandbuch wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.179-2019 – Wirtschaftsingenieurwesen
Allgemein
Studiengangsnummer
179
|
Studiengang
Wirtschaftsingenieurwesen
Economics and Industrial Engineering |
Fakultät
Wirtschaftswissenschaften
|
Abschluss
Diplom
|
Erste Immatrikulation
2019
|
Regelstudienzeit in Semestern
8 Semester
|
Erforderliche Credits
240
|
Studienmodus
In Vollzeit studierbar
|
Studienmodell
Keine Angabe
|
Ordnungen
Änderung Modulnummern Prüfungsordnung Studienordnung Änderungssatzung Prüfungsordnung Änderungssatzung Studienordnung |
4. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
WIW03430 | Recht für Ingenieure (PTI) | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 4 | ||||||
WIW08050 | Wirtschaftsstatistik | Deutsch - 100% | 5 | 6 | 4 | 2 | |||||
WIW08580 | English in Business II | Englisch - 100% | 5 | 4 | 4 | ||||||
Zwischensumme | 15 | 14 | 8 | 4 | 2 | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Fachprofil Technik (WPM FP Technik)"Es ist genau ein technisches FP zu wählen. | |||||||||||
Zwischensumme | 10 | ||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule der Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften"Es ist genau ein technisches FP zu wählen. | |||||||||||
Zwischensumme | 5 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
5. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
ELT05730 | Grundlagen Messtechnik für Nichtelektrotechniker | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||
WIW03110 | Marketing | Deutsch - 100% | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
WIW05790 | Personalmanagement | Deutsch - 100% | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
WIW08790 | Operations Research | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 4 | ||||||
Zwischensumme | 20 | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | |||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Fachprofil Technik (WPM FP Technik)"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulkatalogs | |||||||||||
Zwischensumme | 10 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
6. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlpflichtmodule aus "Fachprofil I"Es ist genau eines der Fachprofile I, II oder III zu wählen. | |||||||||||
Zwischensumme | 20 | ||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule der Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulkatalogs | |||||||||||
Zwischensumme | 10 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
7. Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | |||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | |||||
WIW00730 | Praxismodul | Deutsch - 100% | 30 | 1 | 1 | |||||
Gesamtsumme | 30 | 1 | 1 |
8. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
WIW00740 | Diplomprojekt Wirtschaftsingenieurwesen | Deutsch - 100% | 20 | ||||||||
Zwischensumme | 20 | ||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Persönliche und Soziale Kompetenzen"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks | |||||||||||
Zwischensumme | 10 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
4. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
WIW03430 | Recht für Ingenieure (PTI) | sP (90 min) | 500% | 5 | ||
WIW08050 | Wirtschaftsstatistik | sP (120 min) | 500% | 5 | ||
WIW08580 | English in Business II | mP (20 min) | 500% | 5 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Fachprofil Technik (WPM FP Technik)"Es ist genau ein technisches FP zu wählen. | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule der Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften"Es ist genau ein technisches FP zu wählen. |
5. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
ELT05730 | Grundlagen Messtechnik für Nichtelektrotechniker | PVL sP (90 min) | 500% | 5 | ||
WIW03110 | Marketing | sP (90 min) | 500% | 5 | ||
WIW05790 | Personalmanagement | sP (90 min) | 500% | 5 | ||
WIW08790 | Operations Research | sP (120 min) | 500% | 5 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Fachprofil Technik (WPM FP Technik)"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulkatalogs |
6. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wahlpflichtmodule aus "Fachprofil I"Es ist genau eines der Fachprofile I, II oder III zu wählen. | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule der Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulkatalogs |
7. Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details |
WIW00730 | Praxismodul | PVL aPL (45 min) | 30 |
8. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
WIW00740 | Diplomprojekt Wirtschaftsingenieurwesen | KO (45 min) DA | 4000% | 20 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Persönliche und Soziale Kompetenzen"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks |