Das Modulhandbuch wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.185-2022 – International Business
Allgemein
Studiengangsnummer
185
|
Studiengang
International Business
International Business |
Fakultät
Wirtschaftswissenschaften
|
Abschluss
Bachelor
|
Erste Immatrikulation
2022
|
Regelstudienzeit in Semestern
7 Semester
|
Erforderliche Credits
210
|
Studienmodus
In Vollzeit studierbar
|
Studienmodell
Keine Angabe
|
Ordnungen
Änderungssatzung vom 20. Februar 2023 Prüfungsordnung ab 2022 Studienordnung ab 2022 |
3. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
WIW03110 | Marketing | Deutsch - 100% | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
WIW05730 | Unternehmensführung | Deutsch - 100% | 5 | 2 | 2 | ||||||
WIW05790 | Personalmanagement | Deutsch - 100% | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
WIW06031 | Produktions- und Materialwirtschaft | Deutsch - 100% | 5 | 6 | 6 | ||||||
Zwischensumme | 20 | 14 | 6 | 6 | 2 | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule International Business and Economics and Society"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulkatalogs | |||||||||||
Zwischensumme | 10 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
4. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
WIW08571 | Working and Studying in a Global Community | Englisch - 100% | 5 | 4 | 4 | ||||||
WIW10601 | Coaching Auslandssemester 1 | Englisch - 100% | 10 | 4 | 4 | ||||||
Zwischensumme | 15 | 8 | 8 | ||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule International Business and Economics and Society"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulkatalogs | |||||||||||
Zwischensumme | 10 | ||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Persönliche und Soziale Kompetenzen"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks | |||||||||||
Zwischensumme | 5 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
5. Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | |||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | |||||
WIW00500 | Auslandsmodul | 30 | ||||||||
Gesamtsumme | 30 |
6. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
WIW10611 | Coaching Auslandssemester 2 | Englisch - 100% | 5 | 4 | 4 | ||||||
WIW17501 | Managing Intercultural Collaboration | Englisch - 100% | 5 | 4 | 4 | ||||||
Zwischensumme | 10 | 8 | 8 | ||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule International Business and Economics and Society"siehe Hinweistext des Wahlpflichtkatalogs | |||||||||||
Zwischensumme | 10 | ||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Spezielle Aspekte und Methoden der Wirtschaftswissenschaften"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks | |||||||||||
Zwischensumme | 10 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
7. Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | |||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | |||||
WIW00700 | Praktikum | Deutsch - 100% | 20 | 1 | 1 | |||||
WIW00710 | Bachelorprojekt | Deutsch - 50% Englisch - 50% | 10 | |||||||
Gesamtsumme | 30 | 1 | 1 |
3. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
WIW03110 | Marketing | sP (90 min) | 5% | 5 | ||
WIW05730 | Unternehmensführung | sP (90 min) aPL | 5% | 5 | ||
WIW05790 | Personalmanagement | sP (90 min) | 5% | 5 | ||
WIW06031 | Produktions- und Materialwirtschaft | sP (120 min) | 5% | 5 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule International Business and Economics and Society"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulkatalogs |
4. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
WIW08571 | Working and Studying in a Global Community | PVL aPL (30 min) | 5% | 5 | ||
WIW10601 | Coaching Auslandssemester 1 | aPL (90 min) | 10% | 10 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule International Business and Economics and Society"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulkatalogs | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Persönliche und Soziale Kompetenzen"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks |
5. Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details |
WIW00500 | Auslandsmodul | aH | 30% | 30 |
6. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
WIW10611 | Coaching Auslandssemester 2 | aPL (60 min) | 5% | 5 | ||
WIW17501 | Managing Intercultural Collaboration | PVL aPL (30 min) | 5% | 5 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule International Business and Economics and Society"siehe Hinweistext des Wahlpflichtkatalogs | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Spezielle Aspekte und Methoden der Wirtschaftswissenschaften"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks |
7. Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details |
WIW00700 | Praktikum | PVL aPL | 20 | ||
WIW00710 | Bachelorprojekt | KO (45 min) BA | 30% | 10 |