Studiengangsnummer
061
|
Studiengang
Intelligente Gebäudeinfrastrukturen
Intelligent Building Infrastructure |
Fakultät
Elektrotechnik
|
Abschluss
Master
|
Erste Immatrikulation
2016
|
Regelstudienzeit in Semestern
3 Semester
|
Erforderliche Credits
90
|
Studienmodus
|
Studienmodell
Keine Angabe
|
Ordnungen
Studienordnung vom 16. August 2016 Prüfungsordnung vom 16. August 2016 Änderung Modulnummern |
Wintersemester 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
WIW00910 | Gestaltung komplexer Systeme (Gestaltung komplexer Systeme - Projektmanagement) | Deutsch - 100% | 3 | 2 | 2 | ||||||
WIW00910 | Gestaltung komplexer Systeme (Gestaltung komplexer Systeme - Facility Management) | Deutsch - 100% | 3 | 2 | 2 | ||||||
WIW00910 | Gestaltung komplexer Systeme (Gestaltung komplexer Systeme - Interoperabilität) | Deutsch - 50% Englisch - 50% | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
WIW04320 | Prozessmanagement I - Geschäftsprozesse | Deutsch - 100% | 10 | 10 | 4 | 6 | |||||
Zwischensumme | 20 | 17 | 4 | 4 | 1 | 8 | |||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlfachkatalog WS"mindestens 10 ECTS belegen | |||||||||||
Zwischensumme | 10 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
Sommersemester 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
WIW04330 | Prozessmanagement II - SAP | Deutsch - 100% | 10 | 10 | 4 | 6 | |||||
Zwischensumme | 10 | 10 | 4 | 6 | |||||||
Komplexprojekt mindestens 10 ECTS belegen | |||||||||||
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
ELT01970 | Komplexprojekt Schwerpunkt Anlagenplanung | Deutsch - 90% Englisch - 10% | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||
WIW00970 | Komplexprojekt - Schwerpunkt Inbetriebnahme | Deutsch - 100% | 10 | 10 | 6 | 4 | |||||
Zwischensumme | 10 | ||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlfachkatalog SoS"mindestens 10 ECTS belegen | |||||||||||
Zwischensumme | 10 | ||||||||||
Gesamtsumme | 30 |
Abschlußsemester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | |||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | |||||
ELT01700 | Masterprojekt | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 30 | 1 | 1 | |||||
Gesamtsumme | 30 | 1 | 1 |
Wintersemester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
WIW00910 | Gestaltung komplexer Systeme (Gestaltung komplexer Systeme - Projektmanagement) | aPL | 166.66666666667% | 10 | ||
WIW00910 | Gestaltung komplexer Systeme (Gestaltung komplexer Systeme - Facility Management) | aPL (30 min) | 166.66666666667% | 10 | ||
WIW00910 | Gestaltung komplexer Systeme (Gestaltung komplexer Systeme - Interoperabilität) | mP (30 min) | 166.66666666667% | 10 | ||
WIW04320 | Prozessmanagement I - Geschäftsprozesse | sP (120 min) aPL | 166.66666666667% | 10 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlfachkatalog WS"mindestens 10 ECTS belegen |
Sommersemester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
WIW04330 | Prozessmanagement II - SAP | aPL | 166.66666666667% | 10 | ||
Komplexprojekt mindestens 10 ECTS belegen | ||||||
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
ELT01970 | Komplexprojekt Schwerpunkt Anlagenplanung | PVL aPL (30 min) | 166.66666666667% | 10 | ||
WIW00970 | Komplexprojekt - Schwerpunkt Inbetriebnahme | aPL | 166.66666666667% | 10 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlfachkatalog SoS"mindestens 10 ECTS belegen |
Abschlußsemester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details |
ELT01700 | Masterprojekt | PVL MA KO (60 min) | 500% | 30 |