Studiengangsnummer
215
|
Studiengang
Medizin- und Gesundheitstechnologie
Medical and Health Technology |
Fakultät
Physikalische Technik / Informatik
|
Abschluss
Master
|
Erste Immatrikulation
2021
|
Regelstudienzeit in Semestern
6 Semester
|
Erforderliche Credits
90
|
Studienmodus
In Teilzeit studierbar
|
Studienmodell
Keine Angabe
|
Ordnungen
Änderungssatzung Studienordnung Änderungssatzung Prüfungsordnung Prüfungsordnung Studienordnung |
Sommersemester 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
GPW08040 | Medizin und Gesellschaft | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 7 | 7 | 7 | ||||||
Zwischensumme | 7 | 7 | 7 | ||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 1 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 6 ECTS zu erbringen. | |||||||||||
Zwischensumme | 6 | ||||||||||
Gesamtsumme | 13 |
Wintersemester 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
PTI05830 | Sensorik und Aktorik im medizinischen Umfeld | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
Zwischensumme | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 2 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 12 ECTS zu erbringen. | |||||||||||
Zwischensumme | 12 | ||||||||||
Gesamtsumme | 17 |
Sommersemester 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | ||||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | ||||||
PTI05840 | Rehabilitation und Altersgerechte Assistenzsysteme (Rehabilitation ) | Deutsch - 100% | 3 | 2 | 2 | ||||||
PTI05840 | Rehabilitation und Altersgerechte Assistenzsysteme (Assistenzsysteme) | Deutsch - 100% | 3 | 2 | 1.5 | 0.5 | |||||
PTI05850 | Navigation und Robotik in der Chirurgie | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 5 | 4 | 4 | ||||||
Zwischensumme | 11 | 8 | 7.5 | 0.5 | |||||||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 2 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 6 ECTS zu erbringen. | |||||||||||
Zwischensumme | 6 | ||||||||||
Gesamtsumme | 17 |
Wintersemester 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtsumme |
Sommersemester 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtsumme |
Masterprojekt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Lehrsprache | ECTS | SWS | Details | |||||
Summe | V | VÜ | Ü | Pr | S | |||||
PTI07680 | Master-Projekt | Deutsch - 100% | 30 |
Wintersemester 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details |
PTI07590 | Interdisziplinäres Projekt im Master | aPL | 8% | 8 | |
PTI09470 | Strategisches Informationsmanagement | PVL mP (30 min) | 5% | 5 |
Sommersemester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
GPW08040 | Medizin und Gesellschaft | PVL sP (120 min) | 7% | 7 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 1 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 6 ECTS zu erbringen. |
Wintersemester 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
PTI05830 | Sensorik und Aktorik im medizinischen Umfeld | PVL mP (30 min) | 5% | 5 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 2 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 12 ECTS zu erbringen. |
Sommersemester 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details | |
PTI05840 | Rehabilitation und Altersgerechte Assistenzsysteme (Rehabilitation ) | sP (90 min) | 6% | 6 | ||
PTI05850 | Navigation und Robotik in der Chirurgie | sP (90 min) | 5% | 5 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 2 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 6 ECTS zu erbringen. |
Wintersemester 3 |
---|
Sommersemester 3 |
---|
Masterprojekt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | Art | Gewichtung in Gesamtnote | ECTS | Details |
PTI07680 | Master-Projekt | MA KO (60 min) | 40% | 30 |