The manual of modules is being generated. Please be patient for a moment.-2025 – Natural and Applied Sciences
General
Study programme number
|
Study programme
Natural and Applied Sciences
Angewandte Naturwissenschaften |
Faculty
Physikalische Technik / Informatik
|
Degree
Master
|
First matriculation
2025
|
Standard period of study in semesters
3 Semester
|
Required credits
90
|
Mode of Studying
Can be studied full-time
|
Study model
No information
|
Regulations
|
Wintersemester 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||||
PTI01610 | simulation | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||
PTI05511 | Nanostructures and Surfaces | Deutsch - 100% | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||
Subtotal | 11 | 10 | 7 | 3 | |||||||||
Studienrichtung | |||||||||||||
Biomedizinische Technik | |||||||||||||
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||||
PTI05830 | Sensors and Actuators in a Medical Environment | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
PTI70020 | Digital health | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||
Subtotal | 10 | 8 | 5 | 3 | |||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlkatalog"Es sind Wahlpflichtmodule aus dem Katalog 1 im Umfang von 6 ECTS-Punkten zu erbringen. | |||||||||||||
Subtotal | 6 | ||||||||||||
Total Sum | 27 | ||||||||||||
Physikalische Technik | |||||||||||||
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||||
PTI05081 | Nanostructured functional materials | Deutsch - 100% | 7 | 6 | 6 | ||||||||
PTI05521 | Vacuum- and Plasma Technologies | Deutsch - 100% | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||
Subtotal | 13 | 12 | 10 | 2 | |||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlkatalog"Es sind Module mit mindestens 6 ECTS-Punkten aus den Wahlkatalogen zu wählen. Für den gesamten Studiengang sind mindestens ein Modul aus Katalog 1 und mindestens zwei Module aus Katalog 2 auszuwählen, wobei das Projektmodul PTI05220 zu belegen ist. | |||||||||||||
Subtotal | 6 | ||||||||||||
Total Sum | 30 | ||||||||||||
Umwelttechnik und Regenerative Energien | |||||||||||||
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||||
ELT01890 | Solar Energy Systems | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||
PTI05081 | Nanostructured functional materials | Deutsch - 100% | 7 | 6 | 6 | ||||||||
Subtotal | 13 | 12 | 10 | 2 | |||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlkatalog"Es sind Module mit mindestens 6 ECTS-Punkten aus den Wahlkatalogen zu wählen. Für den gesamten Studiengang sind mindestens ein Modul aus Katalog 1 und mindestens zwei Module aus Katalog 2 auszuwählen, wobei das Projektmodul PTI522 zu belegen ist. | |||||||||||||
Subtotal | 6 | ||||||||||||
Total Sum | 30 |
Sommersemester 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||||
PTI05031 | Optical Measurement and Spectroscopy | Deutsch - 100% | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||
PTI05060 | Nanotechnology in Industry | Deutsch - 90% Englisch - 10% | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
Subtotal | 12 | 11 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
Studienrichtung | |||||||||||||
Biomedizinische Technik | |||||||||||||
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||||
PTI05800 | Biomaterials and Artificial Organs | Deutsch - 100% | 6 | 4 | 4 | ||||||||
PTI05810 | Lasers in Medicine | Deutsch - 100% | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||
PTI05820 | Robotics and navigation in surgery | Deutsch - 100% | 6 | 4 | 4 | ||||||||
Subtotal | 18 | 13 | 11 | 2 | |||||||||
Physikalische Technik | |||||||||||||
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||||
PTI05090 | Quantum Physics | Deutsch - 100% | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||
Subtotal | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlkatalog"Es sind Module mit mindestens 12 ECTS-Punkten aus den Wahlkatalogen zu wählen. Für den gesamten Studiengang sind mindestens ein Modul aus Katalog 1 und mindestens zwei Module aus Katalog 2 auszuwählen, wobei das Projektmodul PTI05220 zu belegen ist. | |||||||||||||
Subtotal | 12 | ||||||||||||
Umwelttechnik und Regenerative Energien | |||||||||||||
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||||
PTI05090 | Quantum Physics | Deutsch - 100% | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||
Subtotal | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlkatalog"Es sind Module mit mindestens 12 ECTS-Punkten aus den Wahlkatalogen zu wählen. Für den gesamten Studiengang sind mindestens ein Modul aus Katalog 1 und mindestens zwei Module aus Katalog 2 auszuwählen, wobei das Projektmodul PTI522 zu belegen ist. | |||||||||||||
Subtotal | 12 | ||||||||||||
Total Sum | 30 |
Abschlußsemester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | |||||
Sum | L | LE | S | I | S | |||||
PTI05230 | Master Thesis | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 30 | |||||||
Total Sum | 30 |
Wintersemester 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |||
PTI01610 | Simulation | sP (120 min) | 100% | 5 | ||||
PTI05511 | Nanostrukturen und Oberflächen | mP (30 min) aPL | 120% | 6 | ||||
Studienrichtung | ||||||||
Biomedizinische Technik | ||||||||
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |||
PTI05830 | Sensorik und Aktorik im medizinischen Umfeld | PVL mP (30 min) | 100% | 5 | ||||
PTI70020 | Digitale Gesundheit | PVL mP (30 min) | 100% | 5 | ||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlkatalog"Es sind Wahlpflichtmodule aus dem Katalog 1 im Umfang von 6 ECTS-Punkten zu erbringen. | ||||||||
Physikalische Technik | ||||||||
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |||
PTI05081 | Nanostrukturierte Funktionsmaterialien | aPL (45 min) sP (90 min) | 100% | 7 | ||||
PTI05521 | Vakuum- und Plasmatechnologien | PVL mP (30 min) | 100% | 6 | ||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlkatalog"Es sind Module mit mindestens 6 ECTS-Punkten aus den Wahlkatalogen zu wählen. Für den gesamten Studiengang sind mindestens ein Modul aus Katalog 1 und mindestens zwei Module aus Katalog 2 auszuwählen, wobei das Projektmodul PTI05220 zu belegen ist. | ||||||||
Umwelttechnik und Regenerative Energien | ||||||||
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |||
ELT01890 | Vertiefende Themen Solarer Energietechnik | PVL sP (120 min) | 100% | 6 | ||||
PTI05081 | Nanostrukturierte Funktionsmaterialien | aPL (45 min) sP (90 min) | 100% | 7 | ||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlkatalog"Es sind Module mit mindestens 6 ECTS-Punkten aus den Wahlkatalogen zu wählen. Für den gesamten Studiengang sind mindestens ein Modul aus Katalog 1 und mindestens zwei Module aus Katalog 2 auszuwählen, wobei das Projektmodul PTI522 zu belegen ist. |
Sommersemester 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |||
PTI05031 | Optische Messtechnik und Spektroskopie | PVL mP (30 min) | 120% | 6 | ||||
PTI05060 | Nanotechnologie in der Industrie | sP (90 min) aPL aPL | 100% | 6 | ||||
Studienrichtung | ||||||||
Biomedizinische Technik | ||||||||
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |||
PTI05800 | Biomaterialien und künstliche Organe | sP (90 min) aPL | 100% | 6 | ||||
PTI05810 | Laser in der Medizin | sP (90 min) | 100% | 6 | ||||
PTI05820 | Robotik und Navigation in der Chirurgie | PVL sP (120 min) | 100% | 6 | ||||
Physikalische Technik | ||||||||
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |||
PTI05090 | Quantenphysikalische Grundlagen der Nanotechnologie | PVL mP (25 min) | 100% | 6 | ||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlkatalog"Es sind Module mit mindestens 12 ECTS-Punkten aus den Wahlkatalogen zu wählen. Für den gesamten Studiengang sind mindestens ein Modul aus Katalog 1 und mindestens zwei Module aus Katalog 2 auszuwählen, wobei das Projektmodul PTI05220 zu belegen ist. | ||||||||
Umwelttechnik und Regenerative Energien | ||||||||
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |||
PTI05090 | Quantenphysikalische Grundlagen der Nanotechnologie | PVL mP (25 min) | 100% | 6 | ||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlkatalog"Es sind Module mit mindestens 12 ECTS-Punkten aus den Wahlkatalogen zu wählen. Für den gesamten Studiengang sind mindestens ein Modul aus Katalog 1 und mindestens zwei Module aus Katalog 2 auszuwählen, wobei das Projektmodul PTI522 zu belegen ist. |
Abschlußsemester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details |
PTI05230 | Masterprojekt | MA KO (60 min) | 1000% | 30 |