The manual of modules is being generated. Please be patient for a moment.224-2013 – Physical Engineering
General
Study programme number
224
|
Study programme
Physical Engineering
Physikalische Technik |
Faculty
Physikalische Technik / Informatik
|
Degree
Bachelor
|
First matriculation
2013
|
Standard period of study in semesters
7 Semester
|
Required credits
210
|
Mode of Studying
Can be studied full-time
|
Study model
No information
|
Regulations
Änderungssatzung vom 1. August 2016 Studienordnung -Änderungssatzung vom 1. September 2016 Prüfungsordnung -Änderungssatzung vom 1. September 2016 Änderung Modulnummern |
5. Semester | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternative | |||||||||||||
Biomedizintechnik | |||||||||||||
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||||
PTI02240 | Laser Technology | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
PTI04450 | Biomedical Measurement Engineering | Deutsch - 90% Englisch - 10% | 6 | 5 | 4 | 1 | |||||||
PTI04460 | Medical Rehabilitation | Deutsch - 100% | 4 | 4 | 4 | ||||||||
SPR06110 | Technical English for Students of Physical Engineering | Englisch - 100% | 4 | 3 | 3 | ||||||||
WIW09470 | Introduction to Economics | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||
Subtotal | 24 | 20 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 5 ECTS zu erbringen. | |||||||||||||
Subtotal | 5 | ||||||||||||
Total Sum | 29 | ||||||||||||
Energie und Umwelt | |||||||||||||
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||||
PTI02740 | Analytical Chemistry | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||
PTI04620 | Biological and Medical Aspects of Environmental Engineering | Deutsch - 100% | 4 | 3 | 3 | ||||||||
PTI04760 | Water and Air Pollution Prevention and Purification | Deutsch - 100% | 6 | 5 | 4 | 1 | |||||||
SPR06110 | Technical English for Students of Physical Engineering | Englisch - 100% | 4 | 3 | 3 | ||||||||
WIW09470 | Introduction to Economics | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||
Subtotal | 24 | 19 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 6 ECTS zu erbringen. | |||||||||||||
Subtotal | 6 | ||||||||||||
Total Sum | 30 | ||||||||||||
Mess- und Verfahrenstechnik | |||||||||||||
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||||
ELT05400 | Microsystems Technology (MST/MEMS) | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 4 | 3 | 3 | ||||||||
PTI02240 | Laser Technology | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
PTI04260 | Microstructure and Surface Analysis (Mikrostrukturanalyse und Oberflächenanalytik (Wintersemester)) | Deutsch - 100% | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
SPR06110 | Technical English for Students of Physical Engineering | Englisch - 100% | 4 | 3 | 3 | ||||||||
WIW09470 | Introduction to Economics | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||
Subtotal | 22 | 17 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 8 ECTS zu erbringen. | |||||||||||||
Subtotal | 8 | ||||||||||||
Total Sum | 30 |
6. Semester | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternative | |||||||||||||
Biomedizintechnik | |||||||||||||
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||||
PTI04430 | Medical Safety Technology | Deutsch - 75% Englisch - 25% | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
PTI04480 | Electromedical Devices | Deutsch - 100% | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
Subtotal | 12 | 9 | 6 | 3 | |||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 10 ECTS zu erbringen. | |||||||||||||
Subtotal | 10 | ||||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 8 ECTS zu erbringen. | |||||||||||||
Subtotal | 8 | ||||||||||||
Energie und Umwelt | |||||||||||||
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||||
PTI02720 | Instrumental Analysis | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
PTI04770 | Process and Recycling Engineering | Deutsch - 100% | 6 | 5 | 4 | 1 | |||||||
Subtotal | 11 | 9 | 6 | 3 | |||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 10 ECTS zu erbringen. | |||||||||||||
Subtotal | 10 | ||||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 9 ECTS zu erbringen. | |||||||||||||
Subtotal | 9 | ||||||||||||
Mess- und Verfahrenstechnik | |||||||||||||
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||||
PTI02230 | X-ray Techniques | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
PTI04260 | Microstructure and Surface Analysis (Mikrostrukturanalyse und Oberflächenanalytik (Sommersemester)) | Deutsch - 100% | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
Subtotal | 9 | 7 | 4 | 3 | |||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 10 ECTS zu erbringen. | |||||||||||||
Subtotal | 10 | ||||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 11 ECTS zu erbringen. | |||||||||||||
Subtotal | 11 | ||||||||||||
Total Sum | 30 |
7. Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | |||||
Sum | L | LE | S | I | S | |||||
PTI04100 | Pratical Experience Module | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 18 | |||||||
PTI04110 | Bachelor Project | Deutsch - 100% | 12 | |||||||
Total Sum | 30 |
1. Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details |
PTI00610 | Mathematik I | sP (120 min) | 100% | 7 | |
PTI02030 | Chemie (Chemie) | PVL | 9 | ||
PTI04160 | Experimentalphysik I | sP (90 min) aPL | 100% | 12 |
5. Semester | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternative | ||||||||
Biomedizintechnik | ||||||||
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |||
PTI02240 | Lasertechnik | PVL sP (90 min) | 100% | 5 | ||||
PTI04450 | Biomesstechnik | PVL sP (120 min) aPL (15 min) | 100% | 6 | ||||
PTI04460 | Medizinische Rehabilitation | sP (120 min) | 100% | 4 | ||||
SPR06110 | Fachkurs Technisches Englisch | PVL sP (90 min) aPL (20 min) | 100% | 4 | ||||
WIW09470 | Einführung in die Wirtschaftswissenschaften | PVL sP (90 min) | 100% | 5 | ||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 5 ECTS zu erbringen. | ||||||||
Energie und Umwelt | ||||||||
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |||
PTI02740 | Analytik | sP (90 min) aPL | 100% | 5 | ||||
PTI04620 | Biologische und Medizinische Aspekte der Umwelttechnik | sP (90 min) | 100% | 4 | ||||
PTI04760 | Gewässer- und Luftreinhaltung | PVL sH | 100% | 6 | ||||
SPR06110 | Fachkurs Technisches Englisch | PVL sP (90 min) aPL (20 min) | 100% | 4 | ||||
WIW09470 | Einführung in die Wirtschaftswissenschaften | PVL sP (90 min) | 100% | 5 | ||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 6 ECTS zu erbringen. | ||||||||
Mess- und Verfahrenstechnik | ||||||||
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |||
ELT05400 | Mikrosystemtechnik | sP (90 min) | 100% | 4 | ||||
PTI02240 | Lasertechnik | PVL sP (90 min) | 100% | 5 | ||||
SPR06110 | Fachkurs Technisches Englisch | PVL sP (90 min) aPL (20 min) | 100% | 4 | ||||
WIW09470 | Einführung in die Wirtschaftswissenschaften | PVL sP (90 min) | 100% | 5 | ||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 8 ECTS zu erbringen. |
6. Semester | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternative | ||||||||
Biomedizintechnik | ||||||||
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |||
PTI04430 | Medizinische Sicherheitstechnik | sP (120 min) aPL | 100% | 8 | ||||
PTI04480 | Elektromedizinische Geräte | PVL sP (90 min) | 100% | 4 | ||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 10 ECTS zu erbringen. | ||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 8 ECTS zu erbringen. | ||||||||
Energie und Umwelt | ||||||||
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |||
PTI02720 | Instrumentelle Analytik | PVL sP (90 min) aPL | 100% | 5 | ||||
PTI04770 | Verfahrens- und Recyclingtechnik | PVL aPL | 100% | 6 | ||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 10 ECTS zu erbringen. | ||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 9 ECTS zu erbringen. | ||||||||
Mess- und Verfahrenstechnik | ||||||||
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |||
PTI02230 | Röntgentechnik | PVL sP (90 min) | 100% | 5 | ||||
PTI04260 | Mikrostrukturanalyse und Oberflächenanalytik (Mikrostrukturanalyse und Oberflächenanalytik (Sommersemester)) | mP (30 min) aPL | 100% | 8 | ||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 1"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 10 ECTS zu erbringen. | ||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule aus Katalog 2"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 11 ECTS zu erbringen. |
7. Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details |
PTI04100 | Praxismodul | aPL | 100% | 18 | |
PTI04110 | Bachelorprojekt | BA KO (20 min) | 500% | 12 |