The manual of modules is being generated. Please be patient for a moment.224-2017 – Physical Engineering
General
Study programme number
224
|
Study programme
Physical Engineering
Physikalische Technik |
Faculty
Physikalische Technik / Informatik
|
Degree
Bachelor
|
First matriculation
2017
|
Standard period of study in semesters
7 Semester
|
Required credits
210
|
Mode of Studying
Can be studied full-time
|
Study model
No information
|
Regulations
Änderungssatzung vom 28. August 2017 Prüfungsordnung Studienordnung Änderung Modulnummern |
5. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||
ELT05400 | Microsystems Technology (MST/MEMS) | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 4 | 3 | 3 | ||||||
PTI02240 | Laser Technology | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
PTI04260 | Microstructure and Surface Analysis (Mikrostrukturanalyse und Oberflächenanalytik (Wintersemester)) | Deutsch - 100% | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
SPR06110 | Technical English for Students of Physical Engineering | Englisch - 100% | 4 | 3 | 3 | ||||||
WIW09470 | Introduction to Economics | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||
Subtotal | 22 | 17 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlkatalog"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 7 ECTS zu erbringen. | |||||||||||
Subtotal | 7 | ||||||||||
Total Sum | 29 |
6. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||
PTI02230 | X-ray Techniques | Deutsch - 100% | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
PTI04260 | Microstructure and Surface Analysis (Mikrostrukturanalyse und Oberflächenanalytik (Sommersemester)) | Deutsch - 100% | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
Subtotal | 9 | 7 | 4 | 3 | |||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlkatalog"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 21 ECTS zu erbringen. | |||||||||||
Subtotal | 21 | ||||||||||
Total Sum | 30 |
1. Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details |
PTI00610 | Mathematik I | sP (120 min) | 100% | 7 | |
PTI04160 | Experimentalphysik I | sP (90 min) aPL | 100% | 12 |
5. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |
ELT05400 | Mikrosystemtechnik | sP (90 min) | 100% | 4 | ||
PTI02240 | Lasertechnik | PVL sP (90 min) | 100% | 5 | ||
SPR06110 | Fachkurs Technisches Englisch | PVL sP (90 min) aPL (20 min) | 100% | 4 | ||
WIW09470 | Einführung in die Wirtschaftswissenschaften | PVL sP (90 min) | 100% | 5 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlkatalog"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 7 ECTS zu erbringen. |
6. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |
PTI02230 | Röntgentechnik | PVL sP (90 min) | 100% | 5 | ||
PTI04260 | Mikrostrukturanalyse und Oberflächenanalytik (Mikrostrukturanalyse und Oberflächenanalytik (Sommersemester)) | mP (30 min) aPL | 100% | 8 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlkatalog"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 21 ECTS zu erbringen. |
7. Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details |
PTI04100 | Praxismodul | aPL | 100% | 18 | |
PTI04270 | Bachelorprojekt | BA KO (20 min) | 500% | 12 |