The manual of modules is being generated. Please be patient for a moment.212-2017 – Nanotechnology
General
Study programme number
212
|
Study programme
Nanotechnology
Nanotechnologie |
Faculty
Physikalische Technik / Informatik
|
Degree
Master
|
First matriculation
2017
|
Standard period of study in semesters
6 Semester
|
Required credits
90
|
Mode of Studying
Can be studied part-time
|
Study model
No information
|
Regulations
Prüfungsordnung gültig ab Matrikel 2017 Studienordnung gültig ab Matrikel 2017 Änderungssatzung vom 28. August 2017 Änderung Modulnummern Änderungssatzung vom 1. Februar 2024 - Einführung Kompensationsmodule |
Wintersemester 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||
PTI05080 | Nanostructural Functional Materials (Nanostrukturierte Funktionsmaterialien (WS)) | Deutsch - 100% | 4 | 4 | 4 | ||||||
PTI05510 | Nanostructures and Surfaces | Deutsch - 100% | 7 | 6 | 4 | 2 | |||||
Subtotal | 11 | 10 | 8 | 2 | |||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtkatalog"Wahlpflichtmodule aus Wahlpflichtkatalog (siehe Hinweistext). | |||||||||||
Subtotal | 4 | ||||||||||
Total Sum | 15 |
Sommersemester 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||
PTI05060 | Nanotechnology in Industry | Deutsch - 90% Englisch - 10% | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
PTI05080 | Nanostructural Functional Materials (Nanostrukturierte Funktionsmaterialien (SS)) | Deutsch - 100% | 4 | 3 | 3 | ||||||
PTI05090 | Quantum Physics | Deutsch - 100% | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||
Subtotal | 16 | 12 | 7 | 3 | 2 | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtkatalog"Wahlpflichtmodule aus Wahlpflichtkatalog (siehe Hinweistext). | |||||||||||
Subtotal | 5 | ||||||||||
Total Sum | 21 |
Wintersemester 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||
PTI05520 | Vacuum- and Plasma Technologies | Deutsch - 100% | 7 | 6 | 4 | 2 | |||||
Subtotal | 7 | 6 | 4 | 2 | |||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtkatalog"Wahlpflichtmodule aus Wahlpflichtkatalog (siehe Hinweistext). | |||||||||||
Subtotal | 8 | ||||||||||
Total Sum | 15 |
Wintersemester 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | |||||||||||
Total Sum |
Sommersemester 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | |||||||||||
Total Sum |
Masterprojekt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | |||||
Sum | L | LE | S | I | S | |||||
PTI05230 | Master Thesis | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 30 |
Wintersemester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |
PTI05080 | Nanostrukturierte Funktionsmaterialien (Nanostrukturierte Funktionsmaterialien (WS)) | sP (90 min) | 100% | 8 | ||
PTI05510 | Nanostrukturen und Oberflächen | mP (30 min) aPL | 100% | 7 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtkatalog"Wahlpflichtmodule aus Wahlpflichtkatalog (siehe Hinweistext). |
Sommersemester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |
PTI05060 | Nanotechnologie in der Industrie | sP (90 min) aPL aPL | 100% | 6 | ||
PTI05080 | Nanostrukturierte Funktionsmaterialien (Nanostrukturierte Funktionsmaterialien (SS)) | aPL (45 min) | 100% | 8 | ||
PTI05090 | Quantenphysikalische Grundlagen der Nanotechnologie | PVL mP (25 min) | 100% | 6 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtkatalog"Wahlpflichtmodule aus Wahlpflichtkatalog (siehe Hinweistext). |
Wintersemester 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |
PTI05520 | Vakuum- und Plasmatechnologien | PVL mP (30 min) | 100% | 7 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtkatalog"Wahlpflichtmodule aus Wahlpflichtkatalog (siehe Hinweistext). |
Wintersemester 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sommersemester 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masterprojekt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details |
PTI05230 | Masterprojekt | MA KO (60 min) | 100% | 30 |