The manual of modules is being generated. Please be patient for a moment.017-2023 – Management of Digital Transformation
General
Study programme number
017
|
Study programme
Management of Digital Transformation
Management Digitaler Transformation |
Faculty
Business Administration
|
Degree
Bachelor
|
First matriculation
2023
|
Standard period of study in semesters
6 Semester
|
Required credits
180
|
Mode of Studying
Can be studied full-time
|
Study model
No information
|
Regulations
Studienordnung ab 2023 Prüfungsordnung ab 2023 |
4. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fachprofil Digitale Transformation | |||||||||||
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||
WIW03371 | Data Analytics & Artificial Intelligence | Deutsch - 100% | 5 | 1.6 | 1.6 | ||||||
WIW03461 | Introduction to Data Analytics | Deutsch - 100% | 5 | 1.6 | 1.6 | ||||||
Fachprofil Finance | |||||||||||
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||
WIW12550 | Corporate Finance | Deutsch - 100% Englisch - 100% | 5 | 2 | 2 | ||||||
WIW12580 | Digital and Sustainable Finance | Englisch - 100% | 5 | 1.6 | 1.6 | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Spezielle Aspekte und Methoden der Wirtschaftswissenschaften (WPM SAM)"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks | |||||||||||
Subtotal | 5 | ||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Persönliche und Soziale Kompetenzen (WPM PSK)"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks | |||||||||||
Subtotal | 5 | ||||||||||
Total Sum | 30 |
5. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||
WIW56021 | Circular Value Creation | Deutsch - 100% | 5 | 1.6 | 1.6 | ||||||
Subtotal | 5 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
Fachprofil Digitale Transformation | |||||||||||
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||
WIW03351 | Information Systems | Deutsch - 100% | 5 | 1.6 | 1.6 | ||||||
WIW03361 | E-Commerce & CRM-Systems | Deutsch - 100% | 5 | 1.6 | 1.6 | ||||||
WIW03381 | IoT-Applications & Interoperability | Deutsch - 100% | 5 | 1.6 | 1.6 | ||||||
WIW03471 | follows | Deutsch - 100% | 5 | 1.6 | 1.6 | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Spezielle Aspekte und Methoden der Wirtschaftswissenschaften (WPM SAM)"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks | |||||||||||
Subtotal | 5 | ||||||||||
Total Sum | 30 |
6. Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | |||||
Sum | L | LE | S | I | S | |||||
WIW00700 | Internship | Deutsch - 100% | 20 | 1 | 1 | |||||
WIW00710 | Bachelor project | Deutsch - 50% Englisch - 50% | 10 | |||||||
Total Sum | 30 | 1 | 1 |
4. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fachprofil Digitale Transformation | ||||||
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |
WIW03371 | Datenanalyse und Künstliche Intelligenz | aPL | 5% | 5 | ||
WIW03461 | Einführung in die Datenanalyse | aPL | 5% | 5 | ||
Fachprofil Finance | ||||||
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |
WIW12550 | Corporate Finance | sP (90 min) aPL | 5% | 5 | ||
WIW12580 | Digital and Sustainable Finance | aPL (20 min) aPL | 5% | 5 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Spezielle Aspekte und Methoden der Wirtschaftswissenschaften (WPM SAM)"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Persönliche und Soziale Kompetenzen (WPM PSK)"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks |
5. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |
WIW56021 | Zirkuläre Wertschöpfung | aPL | 5% | 5 | ||
Fachprofil Digitale Transformation | ||||||
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |
WIW03351 | Betriebliche Informationssysteme | sP (90 min) | 5% | 5 | ||
WIW03361 | E-Commerce und CRM-Systeme | aPL (30 min) | 5% | 5 | ||
WIW03381 | IoT-Anwendungen & Interoperabilität | aPL (30 min) | 5% | 5 | ||
WIW03471 | Digitale Geschäftsmodelle | aPL | 5% | 5 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Spezielle Aspekte und Methoden der Wirtschaftswissenschaften (WPM SAM)"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks |
6. Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details |
WIW00700 | Praktikum | PVL aPL | 20 | ||
WIW00710 | Bachelorprojekt | KO (45 min) BA | 30% | 10 |