The manual of modules is being generated. Please be patient for a moment.025-2019 – Business Administration
General
Study programme number
025
|
Study programme
Business Administration
Betriebswirtschaftslehre |
Faculty
Business Administration
|
Degree
Bachelor
|
First matriculation
2019
|
Standard period of study in semesters
6 Semester
|
Required credits
180
|
Mode of Studying
Can be studied full-time
|
Study model
No information
|
Regulations
Änderungssatzung Studienordnung Änderungssatzung Prüfungsordnung Studienordnung Prüfungsordnung Änderungssatzung vom 22. Juli 2021 |
3. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marketing und Personalmanagement | |||||||||||
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||
WIW03110 | Marketing | Deutsch - 100% | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
WIW05790 | Human Resources Management | Deutsch - 100% | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
Produktionswirtschaft und Unternehmensführung | |||||||||||
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||
WIW05730 | Management | Deutsch - 100% | 5 | 2 | 2 | ||||||
WIW06030 | Production Economics | Deutsch - 100% | 5 | 6 | 6 | ||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Persönliche und Soziale Kompetenzen"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks | |||||||||||
Subtotal | 10 | ||||||||||
Total Sum | 30 |
4. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | 20 | ||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Spezielle Aspekte und Methoden der Wirtschaftswissenschaften"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks | |||||||||||
Subtotal | 10 | ||||||||||
Total Sum | 30 |
5. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | 20 | ||||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Spezielle Aspekte und Methoden der Wirtschaftswissenschaften"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks | |||||||||||
Subtotal | 10 | ||||||||||
Total Sum | 30 |
6. Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Semester | |||||||||||
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||
WIW00700 | Internship | Deutsch - 100% | 20 | 1 | 1 | ||||||
WIW00710 | Bachelor project | Deutsch - 50% Englisch - 50% | 10 | ||||||||
Total Sum | 30 | 1 | 1 |
3. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marketing und Personalmanagement | ||||||
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |
WIW03110 | Marketing | sP (90 min) | 5% | 5 | ||
WIW05790 | Personalmanagement | sP (90 min) | 5% | 5 | ||
Produktionswirtschaft und Unternehmensführung | ||||||
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |
WIW05730 | Unternehmensführung | sP (90 min) aPL | 5% | 5 | ||
WIW06030 | Produktionswirtschaft | sP (120 min) | 5% | 5 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Persönliche und Soziale Kompetenzen"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks |
4. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Spezielle Aspekte und Methoden der Wirtschaftswissenschaften"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks |
5. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wahlpflichtmodule aus "Wahlpflichtmodule Spezielle Aspekte und Methoden der Wirtschaftswissenschaften"siehe Hinweistext des Wahlpflichtmodulblocks |
6. Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6. Semester | ||||||
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |
WIW00700 | Praktikum | PVL aPL | 20 | |||
WIW00710 | Bachelorprojekt | KO (45 min) BA | 30% | 10 |