The manual of modules is being generated. Please be patient for a moment.215-2022 – Medical and Health Technology
General
Study programme number
215
|
Study programme
Medical and Health Technology
Medizin- und Gesundheitstechnologie |
Faculty
Physikalische Technik / Informatik
|
Degree
Master
|
First matriculation
2022
|
Standard period of study in semesters
6 Semester
|
Required credits
90
|
Mode of Studying
Can be studied part-time
|
Study model
No information
|
Regulations
Studienordnung Prüfungsordnung Änderungssatzung Prüfungsordnung Änderungssatzung Studienordnung Änderungssatzung SO Änderungssatzung vom 1. Februar 2024 - Einführung Kompensationsmodule |
Sommersemester 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||
GPW08040 | Medicine and Society | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 7 | 7 | 7 | ||||||
Subtotal | 7 | 7 | 7 | ||||||||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 1 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 6 ECTS zu erbringen. | |||||||||||
Subtotal | 6 | ||||||||||
Total Sum | 13 |
Wintersemester 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||
PTI05830 | Sensors and Actuators in a Medical Environment | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
Subtotal | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 2 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 12 ECTS zu erbringen. | |||||||||||
Subtotal | 12 | ||||||||||
Total Sum | 17 |
Sommersemester 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | ||||||
Sum | L | LE | S | I | S | ||||||
PTI05840 | Rehabilitation and Ambient Assisted Systems (Rehabilitation ) | Deutsch - 100% | 3 | 2 | 2 | ||||||
PTI05840 | Rehabilitation and Ambient Assisted Systems (Assistenzsysteme) | Deutsch - 100% | 3 | 2 | 1.5 | 0.5 | |||||
PTI05850 | Navigation and robotics in surgery | Deutsch - 80% Englisch - 20% | 5 | 4 | 4 | ||||||
Subtotal | 11 | 8 | 7.5 | 0.5 | |||||||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 2 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 6 ECTS zu erbringen. | |||||||||||
Subtotal | 6 | ||||||||||
Total Sum | 17 |
Wintersemester 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Sum |
Sommersemester 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Sum |
Masterprojekt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Course language | ECTS | SPW | Details | |||||
Sum | L | LE | S | I | S | |||||
PTI07680 | Master Project | Deutsch - 100% | 30 |
Wintersemester 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details |
PTI07590 | Interdisziplinäres Projekt im Master | aPL | 8% | 8 | |
PTI09470 | Strategisches Informationsmanagement | PVL mP (30 min) | 5% | 5 |
Sommersemester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |
GPW08040 | Medizin und Gesellschaft | PVL sP (120 min) | 7% | 7 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 1 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 6 ECTS zu erbringen. |
Wintersemester 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |
PTI05830 | Sensorik und Aktorik im medizinischen Umfeld | PVL mP (30 min) | 5% | 5 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 2 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 12 ECTS zu erbringen. |
Sommersemester 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details | |
PTI05840 | Rehabilitation und Altersgerechte Assistenzsysteme (Rehabilitation ) | sP (90 min) | 6% | 6 | ||
PTI05850 | Navigation und Robotik in der Chirurgie | sP (90 min) | 5% | 5 | ||
Wahlpflichtmodule aus "Katalog 2 der Wahlpflichtmodule"Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 6 ECTS zu erbringen. |
Wintersemester 3 |
---|
Sommersemester 3 |
---|
Masterprojekt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Module number | Module | Type | Weighting in Final Grade | ECTS | Details |
PTI07680 | Master-Projekt | MA KO (60 min) | 40% | 30 |